| Namn | Lester Pauck [Lester Paulk] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Svaranden | Yes | |||||||||
| Ålder | 29 | |||||||||
| Uppskattat födelseår | cirka 1911 | |||||||||
| Kön | Male (Man) | |||||||||
| Härstamning | White (Vit) | |||||||||
| Födelseort | Mississippi | |||||||||
| Civilstånd | Married (Gift) | |||||||||
| Släktskapsförhållande till familjeöverhuvud | Head (Fam.överh.) | |||||||||
| Bodde år 1940 | Lee, Mississippi | |||||||||
| Karta över hemmet 1940 | ||||||||||
| Gata | Lupelo Camp; Ellistown Road | |||||||||
| Bondgård | Yes | |||||||||
| Förmodad bostadsort 1935 | Lupilo, Lee, Mississippi | |||||||||
| Bostadsort 1935 | Lupilo, Lee, Mississippi | |||||||||
| Bor på bondgård 1935 | No | |||||||||
| Arknummer | 4A | |||||||||
| Ordningsnummer för hushållsvisitation | 61 | |||||||||
| Yrke | Farming | |||||||||
| Ägd eller hyrd bostad | Rented | |||||||||
| Bostadens värde | 10 | |||||||||
| Gått i skola eller college | No | |||||||||
| Avslutat sista stadiet | College, 2nd year | |||||||||
| Antal arbetade timmar/vecka före folkräkning | 30 | |||||||||
| Typ av arbetare | Working on own account | |||||||||
| Arbetade veckor under 1939 | 31 | |||||||||
| Inkomst | 0 | |||||||||
| Inkomst från annan källa | Yes | |||||||||
| Grannar | ||||||||||
|
||||||||||
Källhänvisning
År: 1940; Folkräkningsplats: Lee, Mississippi; Rulle: m-t0627-02042; Sida: 4A; Räkningsdistrikt:: 41-9
Källinformation
Ancestry.com. 1940 års federala folkräkning i USA [webbaserad databas]. Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2012.
Originaldata: United States of America, Bureau of the Census. Sixteenth Census of the United States, 1940. Washington, D.C.: National Archives and Records Administration, 1940. T627, 4,643 rolls.
Beskrivning
1940 års amerikanska folkräkning är den största folkräkning som offentliggjorts och gjorts tillgänglig för allmänheten. Folkräkningen ger en inblick i hur livet kunde vara 1940. Här finns uppgifter om vilka som ingick i hushållet, var de var födda, yrke, utbildning, medborgarskap och inkomst. Få reda på mer…