| Namn | Joseph Slivken | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ålder | 28 | |||||||||||||||||||||
| Uppskattat födelseår | cirka 1912 | |||||||||||||||||||||
| Kön | Male (Man) | |||||||||||||||||||||
| Härstamning | White (Vit) | |||||||||||||||||||||
| Födelseort | Iowa | |||||||||||||||||||||
| Civilstånd | Single (Ogift) | |||||||||||||||||||||
| Släktskapsförhållande till familjeöverhuvud | Son | |||||||||||||||||||||
| Bodde år 1940 | Dubuque, Dubuque, Iowa | |||||||||||||||||||||
| Karta över hemmet 1940 | ||||||||||||||||||||||
| Gata | Maple | |||||||||||||||||||||
| Husnummer | 1450 | |||||||||||||||||||||
| Förmodad bostadsort 1935 | Dubuque, Dubuque, Iowa | |||||||||||||||||||||
| Bostadsort 1935 | Dubuque | |||||||||||||||||||||
| Bor på bondgård 1935 | No | |||||||||||||||||||||
| Arknummer | 18A | |||||||||||||||||||||
| Yrke | Produce Buyer | |||||||||||||||||||||
| Gått i skola eller college | No | |||||||||||||||||||||
| Avslutat sista stadiet | High School, 4th year | |||||||||||||||||||||
| Antal arbetade timmar/vecka före folkräkning | 50 | |||||||||||||||||||||
| Typ av arbetare | Working on own account | |||||||||||||||||||||
| Arbetade veckor under 1939 | 52 | |||||||||||||||||||||
| Inkomst | 0 | |||||||||||||||||||||
| Grannar | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
Källhänvisning
År: 1940; Folkräkningsplats: Dubuque, Dubuque, Iowa; Rulle: m-t0627-01158; Sida: 18A; Räkningsdistrikt:: 31-35A
Källinformation
Ancestry.com. 1940 års federala folkräkning i USA [webbaserad databas]. Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2012.
Originaldata: United States of America, Bureau of the Census. Sixteenth Census of the United States, 1940. Washington, D.C.: National Archives and Records Administration, 1940. T627, 4,643 rolls.
Beskrivning
1940 års amerikanska folkräkning är den största folkräkning som offentliggjorts och gjorts tillgänglig för allmänheten. Folkräkningen ger en inblick i hur livet kunde vara 1940. Här finns uppgifter om vilka som ingick i hushållet, var de var födda, yrke, utbildning, medborgarskap och inkomst. Få reda på mer…