| Namn | Carmela Tarzia | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ålder | 65 | |||||||||
| Uppskattat födelseår | cirka 1875 | |||||||||
| Kön | Female (Kvinna) | |||||||||
| Härstamning | White (Vit) | |||||||||
| Födelseort | Italy (Italien) | |||||||||
| Civilstånd | Married (Gift) | |||||||||
| Släktskapsförhållande till familjeöverhuvud | Wife (Maka) | |||||||||
| Bodde år 1940 | New York, Queens, New York | |||||||||
| Karta över hemmet 1940 | ||||||||||
| Gata | 156-St | |||||||||
| Husnummer | 107-49 | |||||||||
| Förmodad bostadsort 1935 | New York, Queens, New York | |||||||||
| Bostadsort 1935 | New York, Queens, New York | |||||||||
| Bor på bondgård 1935 | No | |||||||||
| Medborgarskap | Naturalized | |||||||||
| Arknummer | 5B | |||||||||
| Faderns födelseort | Italy (Italien) | |||||||||
| Moderns födelseort | Italy (Italien) | |||||||||
| Vigslar kvinna | No | |||||||||
| Ålder vid första äktenskapet | 20 | |||||||||
| Antal barn | 4 | |||||||||
| Gått i skola eller college | No | |||||||||
| Avslutat sista stadiet | Elementary school, 3rd grade | |||||||||
| Modersmål | Italian | |||||||||
| Veteran | No | |||||||||
| Fadern (krigsveteran) dött? | No | |||||||||
| Personnummer | No | |||||||||
| Vanligt yrke | Unable | |||||||||
| Vanlig industri | H-wife | |||||||||
| Grannar | ||||||||||
|
||||||||||
Källhänvisning
År: 1940; Folkräkningsplats: New York, Queens, New York; Rulle: m-t0627-02743; Sida: 5B; Räkningsdistrikt:: 41-1214
Källinformation
Ancestry.com. 1940 års federala folkräkning i USA [webbaserad databas]. Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2012.
Originaldata: United States of America, Bureau of the Census. Sixteenth Census of the United States, 1940. Washington, D.C.: National Archives and Records Administration, 1940. T627, 4,643 rolls.
Beskrivning
1940 års amerikanska folkräkning är den största folkräkning som offentliggjorts och gjorts tillgänglig för allmänheten. Folkräkningen ger en inblick i hur livet kunde vara 1940. Här finns uppgifter om vilka som ingick i hushållet, var de var födda, yrke, utbildning, medborgarskap och inkomst. Få reda på mer…