| Namn | Ray Funches [Roy S Funcher] | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ålder | 24 | |||||||||||||||
| Uppskattat födelseår | cirka 1916 | |||||||||||||||
| Kön | Male (Man) | |||||||||||||||
| Härstamning | White (Vit) | |||||||||||||||
| Födelseort | Mississippi | |||||||||||||||
| Civilstånd | Single (Ogift) | |||||||||||||||
| Släktskapsförhållande till familjeöverhuvud | Lodger (Hyresgäst) | |||||||||||||||
| Bodde år 1940 | Laurel, Jones, Mississippi | |||||||||||||||
| Karta över hemmet 1940 | ||||||||||||||||
| Gata | 7th Avenue | |||||||||||||||
| Husnummer | Appt | |||||||||||||||
| Förmodad bostadsort 1935 | Rural, Pike, Mississippi | |||||||||||||||
| Bostadsort 1935 | Rural, Pike, Mississippi | |||||||||||||||
| Arknummer | 6B | |||||||||||||||
| Yrke | Tailor | |||||||||||||||
| Gått i skola eller college | No | |||||||||||||||
| Avslutat sista stadiet | College, 4th year | |||||||||||||||
| Antal arbetade timmar/vecka före folkräkning | 42 | |||||||||||||||
| Typ av arbetare | Wage or salary worker in private work | |||||||||||||||
| Arbetade veckor under 1939 | 30 | |||||||||||||||
| Inkomst | 520 | |||||||||||||||
| Inkomst från annan källa | No | |||||||||||||||
| Grannar | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Källhänvisning
År: 1940; Folkräkningsplats: Laurel, Jones, Mississippi; Rulle: m-t0627-02035; Sida: 6B; Räkningsdistrikt:: 34-6
Källinformation
Ancestry.com. 1940 års federala folkräkning i USA [webbaserad databas]. Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2012.
Originaldata: United States of America, Bureau of the Census. Sixteenth Census of the United States, 1940. Washington, D.C.: National Archives and Records Administration, 1940. T627, 4,643 rolls.
Beskrivning
1940 års amerikanska folkräkning är den största folkräkning som offentliggjorts och gjorts tillgänglig för allmänheten. Folkräkningen ger en inblick i hur livet kunde vara 1940. Här finns uppgifter om vilka som ingick i hushållet, var de var födda, yrke, utbildning, medborgarskap och inkomst. Få reda på mer…