| Namn | Edward Davers [Edward Devers] [Edward Dever] [] | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ålder | 20 | ||||||||||||||||||
| Uppskattat födelseår | cirka 1920 | ||||||||||||||||||
| Kön | Male (Man) | ||||||||||||||||||
| Härstamning | White (Vit) | ||||||||||||||||||
| Födelseort | Mississippi | ||||||||||||||||||
| Civilstånd | Single (Ogift) | ||||||||||||||||||
| Släktskapsförhållande till familjeöverhuvud | Son | ||||||||||||||||||
| Bodde år 1940 | Hattiesburg, Forrest, Mississippi | ||||||||||||||||||
| Karta över hemmet 1940 | |||||||||||||||||||
| Gata | Columbia Street | ||||||||||||||||||
| Husnummer | 104 | ||||||||||||||||||
| Förmodad bostadsort 1935 | Hattiesburg, Forrest, Mississippi | ||||||||||||||||||
| Bostadsort 1935 | Hattiesburg | ||||||||||||||||||
| Arknummer | 14A | ||||||||||||||||||
| Gått i skola eller college | Yes | ||||||||||||||||||
| Avslutat sista stadiet | College, 1st year | ||||||||||||||||||
| Arbetade veckor under 1939 | 0 | ||||||||||||||||||
| Inkomst | 0 | ||||||||||||||||||
| Inkomst från annan källa | No | ||||||||||||||||||
| Grannar | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
Källhänvisning
År: 1940; Folkräkningsplats: Hattiesburg, Forrest, Mississippi; Rulle: m-t0627-02021; Sida: 14A; Räkningsdistrikt:: 18-1
Källinformation
Ancestry.com. 1940 års federala folkräkning i USA [webbaserad databas]. Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2012.
Originaldata: United States of America, Bureau of the Census. Sixteenth Census of the United States, 1940. Washington, D.C.: National Archives and Records Administration, 1940. T627, 4,643 rolls.
Beskrivning
1940 års amerikanska folkräkning är den största folkräkning som offentliggjorts och gjorts tillgänglig för allmänheten. Folkräkningen ger en inblick i hur livet kunde vara 1940. Här finns uppgifter om vilka som ingick i hushållet, var de var födda, yrke, utbildning, medborgarskap och inkomst. Få reda på mer…