| Namn | William Funcher [William Funches] [] [] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ålder | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uppskattat födelseår | cirka 1918 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kön | Male (Man) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Härstamning | Negro (Svart) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Födelseort | Mississippi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Civilstånd | Single (Ogift) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Släktskapsförhållande till familjeöverhuvud | Son | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bodde år 1940 | Bolivar, Mississippi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Karta över hemmet 1940 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gata | RFD Shelby | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Förmodad bostadsort 1935 | Rural, Bolivar, Mississippi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bostadsort 1935 | Rural, Bolivar, Mississippi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bor på bondgård 1935 | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arknummer | 11A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yrke | Farm Laborer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gått i skola eller college | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Avslutat sista stadiet | Elementary school, 2nd grade | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antal arbetade timmar/vecka före folkräkning | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Typ av arbetare | Unpaid family worker | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arbetade veckor under 1939 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inkomst | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inkomst från annan källa | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grannar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Källhänvisning
År: 1940; Folkräkningsplats: Bolivar, Mississippi; Rulle: m-t0627-02009; Sida: 11A; Räkningsdistrikt:: 6-5
Källinformation
Ancestry.com. 1940 års federala folkräkning i USA [webbaserad databas]. Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2012.
Originaldata: United States of America, Bureau of the Census. Sixteenth Census of the United States, 1940. Washington, D.C.: National Archives and Records Administration, 1940. T627, 4,643 rolls.
Beskrivning
1940 års amerikanska folkräkning är den största folkräkning som offentliggjorts och gjorts tillgänglig för allmänheten. Folkräkningen ger en inblick i hur livet kunde vara 1940. Här finns uppgifter om vilka som ingick i hushållet, var de var födda, yrke, utbildning, medborgarskap och inkomst. Få reda på mer…