| Namn | Thomas O'Farrell [Thomas J O' Farrell] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Svaranden | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ålder | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uppskattat födelseår | cirka 1902 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kön | Male (Man) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Härstamning | White (Vit) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Födelseort | Eire (Irland) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Civilstånd | Single (Ogift) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Släktskapsförhållande till familjeöverhuvud | Lodger (Hyresgäst) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bodde år 1940 | New York, New York, New York | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Karta över hemmet 1940 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gata | West 85th Street | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Husnummer | 114 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Förmodad bostadsort 1935 | New York, New York, New York | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bostadsort 1935 | New York | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Medborgarskap | Naturalized | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arknummer | 3A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yrke | Foreman | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gått i skola eller college | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Avslutat sista stadiet | High School, 3rd year | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antal arbetade timmar/vecka före folkräkning | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Typ av arbetare | Wage or salary worker in private work | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arbetade veckor under 1939 | 52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inkomst | 1700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inkomst från annan källa | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grannar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Källhänvisning
År: 1940; Folkräkningsplats: New York, New York, New York; Rulle: m-t0627-02635; Sida: 3A; Räkningsdistrikt:: 31-540
Källinformation
Ancestry.com. 1940 års federala folkräkning i USA [webbaserad databas]. Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2012.
Originaldata: United States of America, Bureau of the Census. Sixteenth Census of the United States, 1940. Washington, D.C.: National Archives and Records Administration, 1940. T627, 4,643 rolls.
Beskrivning
1940 års amerikanska folkräkning är den största folkräkning som offentliggjorts och gjorts tillgänglig för allmänheten. Folkräkningen ger en inblick i hur livet kunde vara 1940. Här finns uppgifter om vilka som ingick i hushållet, var de var födda, yrke, utbildning, medborgarskap och inkomst. Få reda på mer…