| Namn | M Hagel Maddock [M Hazel Maddocks] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ålder | 36 | |||||||||
| Uppskattat födelseår | cirka 1904 | |||||||||
| Kön | Female (Kvinna) | |||||||||
| Härstamning | White (Vit) | |||||||||
| Födelseort | Maine | |||||||||
| Civilstånd | Married (Gift) | |||||||||
| Släktskapsförhållande till familjeöverhuvud | Wife (Maka) | |||||||||
| Bodde år 1940 | Sherman, Aroostook, Maine | |||||||||
| Karta över hemmet 1940 | ||||||||||
| Gata | Sherman R D | |||||||||
| Husnummer | 96 | |||||||||
| Förmodad bostadsort 1935 | Sherman, Aroostook, Maine | |||||||||
| Bostadsort 1935 | Sherman | |||||||||
| Arknummer | 4B | |||||||||
| Faderns födelseort | Maine | |||||||||
| Moderns födelseort | Maine | |||||||||
| Yrke | House Work | |||||||||
| Vigslar kvinna | No | |||||||||
| Ålder vid första äktenskapet | 34 | |||||||||
| Antal barn | 0 | |||||||||
| Gått i skola eller college | No | |||||||||
| Avslutat sista stadiet | Elementary school, 8th grade | |||||||||
| Typ av arbetare | Unpaid family worker | |||||||||
| Arbetade veckor under 1939 | 0 | |||||||||
| Inkomst | 0 | |||||||||
| Inkomst från annan källa | Yes | |||||||||
| Modersmål | English | |||||||||
| Vanligt yrke | House Work | |||||||||
| Vanlig industri | Home | |||||||||
| Vanlig typ av arbetare | Unpaid family worker | |||||||||
| Grannar | ||||||||||
|
||||||||||
Källhänvisning
År: 1940; Folkräkningsplats: Sherman, Aroostook, Maine; Rulle: m-t0627-01473; Sida: 4B; Räkningsdistrikt:: 2-95
Källinformation
Ancestry.com. 1940 års federala folkräkning i USA [webbaserad databas]. Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2012.
Originaldata: United States of America, Bureau of the Census. Sixteenth Census of the United States, 1940. Washington, D.C.: National Archives and Records Administration, 1940. T627, 4,643 rolls.
Beskrivning
1940 års amerikanska folkräkning är den största folkräkning som offentliggjorts och gjorts tillgänglig för allmänheten. Folkräkningen ger en inblick i hur livet kunde vara 1940. Här finns uppgifter om vilka som ingick i hushållet, var de var födda, yrke, utbildning, medborgarskap och inkomst. Få reda på mer…