| Namn | Anna Ralada [Anna Kolada] [] | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ålder | 40 | ||||||||||||
| Uppskattat födelseår | cirka 1900 | ||||||||||||
| Kön | Female (Kvinna) | ||||||||||||
| Härstamning | White (Vit) | ||||||||||||
| Födelseort | Poland (Polen) | ||||||||||||
| Civilstånd | Married (Gift) | ||||||||||||
| Släktskapsförhållande till familjeöverhuvud | Head (Fam.överh.) | ||||||||||||
| Bodde år 1940 | New York, New York, New York | ||||||||||||
| Karta över hemmet 1940 | |||||||||||||
| Gata | Stanton Street | ||||||||||||
| Bondgård | No | ||||||||||||
| Förmodad bostadsort 1935 | Russia | ||||||||||||
| Bostadsort 1935 | Russia | ||||||||||||
| Bor på bondgård 1935 | No | ||||||||||||
| Medborgarskap | Having first papers | ||||||||||||
| Arknummer | 6A | ||||||||||||
| Ordningsnummer för hushållsvisitation | 144 | ||||||||||||
| Yrke | Housework | ||||||||||||
| Industri | Private Homes | ||||||||||||
| Ägd eller hyrd bostad | Rented | ||||||||||||
| Bostadens värde | 16 | ||||||||||||
| Gått i skola eller college | No | ||||||||||||
| Avslutat sista stadiet | Elementary school, 4th grade | ||||||||||||
| Arbetslöshetens längd | 14 | ||||||||||||
| Typ av arbetare | Working on own account | ||||||||||||
| Arbetade veckor under 1939 | 52 | ||||||||||||
| Inkomst | 0 | ||||||||||||
| Inkomst från annan källa | Yes | ||||||||||||
| Grannar | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Källhänvisning
År: 1940; Folkräkningsplats: New York, New York, New York; Rulle: m-t0627-02631; Sida: 6A; Räkningsdistrikt:: 31-310
Källinformation
Ancestry.com. 1940 års federala folkräkning i USA [webbaserad databas]. Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2012.
Originaldata: United States of America, Bureau of the Census. Sixteenth Census of the United States, 1940. Washington, D.C.: National Archives and Records Administration, 1940. T627, 4,643 rolls.
Beskrivning
1940 års amerikanska folkräkning är den största folkräkning som offentliggjorts och gjorts tillgänglig för allmänheten. Folkräkningen ger en inblick i hur livet kunde vara 1940. Här finns uppgifter om vilka som ingick i hushållet, var de var födda, yrke, utbildning, medborgarskap och inkomst. Få reda på mer…