| Namn | Leo Looks Twice [Leo Look Twice] | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ålder | 31 | |||||||||||||||||||||
| Uppskattat födelseår | cirka 1909 | |||||||||||||||||||||
| Kön | Male (Man) | |||||||||||||||||||||
| Härstamning | Indian (Infödd amerikan) | |||||||||||||||||||||
| Födelseort | South Dakota | |||||||||||||||||||||
| Civilstånd | Married (Gift) | |||||||||||||||||||||
| Släktskapsförhållande till familjeöverhuvud | Lodger (Hyresgäst) | |||||||||||||||||||||
| Bodde år 1940 | Shannon (Oglala Lakota), South Dakota | |||||||||||||||||||||
| Karta över hemmet 1940 | ||||||||||||||||||||||
| Förmodad bostadsort 1935 | Rural, Shannon (Oglala Lakota), South Dakota | |||||||||||||||||||||
| Bostadsort 1935 | Rural, Shannon, South Dakota | |||||||||||||||||||||
| Bor på bondgård 1935 | Yes | |||||||||||||||||||||
| Arknummer | 8A | |||||||||||||||||||||
| Yrke | Laborer | |||||||||||||||||||||
| Gått i skola eller college | No | |||||||||||||||||||||
| Avslutat sista stadiet | Elementary school, 7th grade | |||||||||||||||||||||
| Antal arbetade timmar/vecka före folkräkning | 52 | |||||||||||||||||||||
| Arbetslöshetens längd | 100 | |||||||||||||||||||||
| Typ av arbetare | Unpaid family worker | |||||||||||||||||||||
| Arbetade veckor under 1939 | 0 | |||||||||||||||||||||
| Inkomst | 0 | |||||||||||||||||||||
| Inkomst från annan källa | Yes | |||||||||||||||||||||
| Grannar | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
Källhänvisning
År: 1940; Folkräkningsplats: Shannon, South Dakota; Rulle: m-t0627-03867; Sida: 8A; Räkningsdistrikt:: 57-7
Källinformation
Ancestry.com. 1940 års federala folkräkning i USA [webbaserad databas]. Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2012.
Originaldata: United States of America, Bureau of the Census. Sixteenth Census of the United States, 1940. Washington, D.C.: National Archives and Records Administration, 1940. T627, 4,643 rolls.
Beskrivning
1940 års amerikanska folkräkning är den största folkräkning som offentliggjorts och gjorts tillgänglig för allmänheten. Folkräkningen ger en inblick i hur livet kunde vara 1940. Här finns uppgifter om vilka som ingick i hushållet, var de var födda, yrke, utbildning, medborgarskap och inkomst. Få reda på mer…