| Namn | Valle Battista Della [Battista Della Valle] | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Svaranden | Yes | |||||||||||||||||||||
| Ålder | 55 | |||||||||||||||||||||
| Uppskattat födelseår | cirka 1885 | |||||||||||||||||||||
| Kön | Male (Man) | |||||||||||||||||||||
| Härstamning | White (Vit) | |||||||||||||||||||||
| Födelseort | Italy (Italien) | |||||||||||||||||||||
| Civilstånd | Married (Gift) | |||||||||||||||||||||
| Släktskapsförhållande till familjeöverhuvud | Head (Fam.överh.) | |||||||||||||||||||||
| Bodde år 1940 | New Rochelle, Westchester, New York | |||||||||||||||||||||
| Karta över hemmet 1940 | ||||||||||||||||||||||
| Gata | Fourth Street | |||||||||||||||||||||
| Husnummer | 173 | |||||||||||||||||||||
| Bondgård | No | |||||||||||||||||||||
| Förmodad bostadsort 1935 | New Rochelle, Westchester, New York | |||||||||||||||||||||
| Bostadsort 1935 | New Rochelle | |||||||||||||||||||||
| Medborgarskap | Naturalized | |||||||||||||||||||||
| Arknummer | 5A | |||||||||||||||||||||
| Ordningsnummer för hushållsvisitation | 81 | |||||||||||||||||||||
| Yrke | Plasterer | |||||||||||||||||||||
| Ägd eller hyrd bostad | Owned | |||||||||||||||||||||
| Bostadens värde | 3650 | |||||||||||||||||||||
| Gått i skola eller college | No | |||||||||||||||||||||
| Avslutat sista stadiet | Elementary school, 5th grade | |||||||||||||||||||||
| Arbetslöshetens längd | 13 | |||||||||||||||||||||
| Typ av arbetare | Wage or salary worker in private work | |||||||||||||||||||||
| Arbetade veckor under 1939 | 20 | |||||||||||||||||||||
| Inkomst | 850 | |||||||||||||||||||||
| Inkomst från annan källa | Yes | |||||||||||||||||||||
| Grannar | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
Källhänvisning
År: 1940; Folkräkningsplats: New Rochelle, Westchester, New York; Rulle: m-t0627-02810; Sida: 5A; Räkningsdistrikt:: 60-240
Källinformation
Ancestry.com. 1940 års federala folkräkning i USA [webbaserad databas]. Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2012.
Originaldata: United States of America, Bureau of the Census. Sixteenth Census of the United States, 1940. Washington, D.C.: National Archives and Records Administration, 1940. T627, 4,643 rolls.
Beskrivning
1940 års amerikanska folkräkning är den största folkräkning som offentliggjorts och gjorts tillgänglig för allmänheten. Folkräkningen ger en inblick i hur livet kunde vara 1940. Här finns uppgifter om vilka som ingick i hushållet, var de var födda, yrke, utbildning, medborgarskap och inkomst. Få reda på mer…