| Namn | E L Nessmith [E L Nesmith] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Svaranden | Yes | |||||||||
| Ålder | 73 | |||||||||
| Uppskattat födelseår | cirka 1867 | |||||||||
| Kön | Male (Man) | |||||||||
| Härstamning | White (Vit) | |||||||||
| Födelseort | South Dakota | |||||||||
| Civilstånd | Widowed (Blivit änka/änkling) | |||||||||
| Släktskapsförhållande till familjeöverhuvud | Head (Fam.överh.) | |||||||||
| Bodde år 1940 | Fuller, Codington, South Dakota | |||||||||
| Karta över hemmet 1940 | ||||||||||
| Bondgård | YES | |||||||||
| Förmodad bostadsort 1935 | Fuller, Codington, South Dakota | |||||||||
| Bostadsort 1935 | Fuller | |||||||||
| Bor på bondgård 1935 | Yes | |||||||||
| Arknummer | 4A | |||||||||
| Ordningsnummer för hushållsvisitation | 61 | |||||||||
| Yrke | Farming | |||||||||
| Ägd eller hyrd bostad | Owned | |||||||||
| Bostadens värde | 5000 | |||||||||
| Gått i skola eller college | No | |||||||||
| Avslutat sista stadiet | Elementary school, 7th grade | |||||||||
| Antal arbetade timmar/vecka före folkräkning | 80 | |||||||||
| Typ av arbetare | Working on own account | |||||||||
| Arbetade veckor under 1939 | 52 | |||||||||
| Inkomst | 0 | |||||||||
| Inkomst från annan källa | Yes | |||||||||
| Grannar | ||||||||||
|
||||||||||
Källhänvisning
År: 1940; Folkräkningsplats: Fuller, Codington, South Dakota; Rulle: m-t0627-03852; Sida: 4A; Räkningsdistrikt:: 15-5
Källinformation
Ancestry.com. 1940 års federala folkräkning i USA [webbaserad databas]. Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2012.
Originaldata: United States of America, Bureau of the Census. Sixteenth Census of the United States, 1940. Washington, D.C.: National Archives and Records Administration, 1940. T627, 4,643 rolls.
Beskrivning
1940 års amerikanska folkräkning är den största folkräkning som offentliggjorts och gjorts tillgänglig för allmänheten. Folkräkningen ger en inblick i hur livet kunde vara 1940. Här finns uppgifter om vilka som ingick i hushållet, var de var födda, yrke, utbildning, medborgarskap och inkomst. Få reda på mer…