| Namn | Frank John Coello [Frank John Carrillo] [Frank John Carillo] [] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ålder | 22 | |||||||||
| Uppskattat födelseår | cirka 1918 | |||||||||
| Kön | Male (Man) | |||||||||
| Härstamning | White (Vit) | |||||||||
| Födelseort | New Mexico | |||||||||
| Civilstånd | Married (Gift) | |||||||||
| Släktskapsförhållande till familjeöverhuvud | Head (Fam.överh.) | |||||||||
| Bodde år 1940 | Albuquerque, Bernalillo, New Mexico | |||||||||
| Karta över hemmet 1940 | ||||||||||
| Gata | N John | |||||||||
| Bondgård | NO | |||||||||
| Förmodad bostadsort 1935 | Albuquerque, Bernalillo, New Mexico | |||||||||
| Bostadsort 1935 | Albuquerque | |||||||||
| Bor på bondgård 1935 | No | |||||||||
| Arknummer | 4B | |||||||||
| Ordningsnummer för hushållsvisitation | 91 | |||||||||
| Yrke | Miner | |||||||||
| Ägd eller hyrd bostad | Rented | |||||||||
| Bostadens värde | 4 | |||||||||
| Gått i skola eller college | No | |||||||||
| Avslutat sista stadiet | Elementary school, 6th grade | |||||||||
| Antal arbetade timmar/vecka före folkräkning | 50 | |||||||||
| Typ av arbetare | Wage or salary worker in private work | |||||||||
| Arbetade veckor under 1939 | 26 | |||||||||
| Inkomst | 468 | |||||||||
| Inkomst från annan källa | No | |||||||||
| Grannar | ||||||||||
|
||||||||||
Källhänvisning
År: 1940; Folkräkningsplats: Albuquerque, Bernalillo, New Mexico; Rulle: m-t0627-02438; Sida: 4B; Räkningsdistrikt:: 1-16
Källinformation
Ancestry.com. 1940 års federala folkräkning i USA [webbaserad databas]. Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2012.
Originaldata: United States of America, Bureau of the Census. Sixteenth Census of the United States, 1940. Washington, D.C.: National Archives and Records Administration, 1940. T627, 4,643 rolls.
Beskrivning
1940 års amerikanska folkräkning är den största folkräkning som offentliggjorts och gjorts tillgänglig för allmänheten. Folkräkningen ger en inblick i hur livet kunde vara 1940. Här finns uppgifter om vilka som ingick i hushållet, var de var födda, yrke, utbildning, medborgarskap och inkomst. Få reda på mer…