| Namn | Gilbert Chickester [Gilbert Chichester] | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ålder | 32 | |||||||||||||||
| Uppskattat födelseår | cirka 1908 | |||||||||||||||
| Kön | Male (Man) | |||||||||||||||
| Härstamning | White (Vit) | |||||||||||||||
| Födelseort | New York | |||||||||||||||
| Civilstånd | Married (Gift) | |||||||||||||||
| Släktskapsförhållande till familjeöverhuvud | Son-in-law (Svärson) | |||||||||||||||
| Bodde år 1940 | New York, Queens, New York | |||||||||||||||
| Karta över hemmet 1940 | ||||||||||||||||
| Gata | Chapin Court | |||||||||||||||
| Husnummer | 165-15 | |||||||||||||||
| Bondgård | No | |||||||||||||||
| Förmodad bostadsort 1935 | New York, Queens, New York | |||||||||||||||
| Bostadsort 1935 | New York | |||||||||||||||
| Bor på bondgård 1935 | No | |||||||||||||||
| Arknummer | 2B | |||||||||||||||
| Yrke | Service Man | |||||||||||||||
| Gått i skola eller college | No | |||||||||||||||
| Avslutat sista stadiet | High School, 2nd year | |||||||||||||||
| Antal arbetade timmar/vecka före folkräkning | 40 | |||||||||||||||
| Typ av arbetare | Wage or salary worker in private work | |||||||||||||||
| Arbetade veckor under 1939 | 52 | |||||||||||||||
| Inkomst | 1600 | |||||||||||||||
| Inkomst från annan källa | No | |||||||||||||||
| Grannar | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Källhänvisning
År: 1940; Folkräkningsplats: New York, Queens, New York; Rulle: m-t0627-02742; Sida: 2B; Räkningsdistrikt:: 41-1167
Källinformation
Ancestry.com. 1940 års federala folkräkning i USA [webbaserad databas]. Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2012.
Originaldata: United States of America, Bureau of the Census. Sixteenth Census of the United States, 1940. Washington, D.C.: National Archives and Records Administration, 1940. T627, 4,643 rolls.
Beskrivning
1940 års amerikanska folkräkning är den största folkräkning som offentliggjorts och gjorts tillgänglig för allmänheten. Folkräkningen ger en inblick i hur livet kunde vara 1940. Här finns uppgifter om vilka som ingick i hushållet, var de var födda, yrke, utbildning, medborgarskap och inkomst. Få reda på mer…