| Namn | Mary Manoukian [Mary Maroukian] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Svaranden | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ålder | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uppskattat födelseår | cirka 1917 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kön | Female (Kvinna) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Härstamning | White (Vit) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Födelseort | Rhode Island | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Civilstånd | Single (Ogift) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Släktskapsförhållande till familjeöverhuvud | Niece (Brorsdotter/systerdotter) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bodde år 1940 | East Providence, Providence, Rhode Island | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Karta över hemmet 1940 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gata | Grove Avenue | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Husnummer | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bondgård | NO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Förmodad bostadsort 1935 | Cranston, Rhode Island | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bostadsort 1935 | Cranston, Rhode Island | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bor på bondgård 1935 | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arknummer | 61A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yrke | Clerk Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gått i skola eller college | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Avslutat sista stadiet | High School, 2nd year | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antal arbetade timmar/vecka före folkräkning | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Typ av arbetare | Wage or salary worker in private work | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arbetade veckor under 1939 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inkomst | 156 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inkomst från annan källa | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grannar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Källhänvisning
År: 1940; Folkräkningsplats: East Providence, Providence, Rhode Island; Rulle: m-t0627-03765; Sida: 61A; Räkningsdistrikt:: 4-110
Källinformation
Ancestry.com. 1940 års federala folkräkning i USA [webbaserad databas]. Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2012.
Originaldata: United States of America, Bureau of the Census. Sixteenth Census of the United States, 1940. Washington, D.C.: National Archives and Records Administration, 1940. T627, 4,643 rolls.
Beskrivning
1940 års amerikanska folkräkning är den största folkräkning som offentliggjorts och gjorts tillgänglig för allmänheten. Folkräkningen ger en inblick i hur livet kunde vara 1940. Här finns uppgifter om vilka som ingick i hushållet, var de var födda, yrke, utbildning, medborgarskap och inkomst. Få reda på mer…