| Namn | Marteor Manoukian [Martin Maroukian] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ålder | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uppskattat födelseår | cirka 1915 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kön | Male (Man) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Härstamning | White (Vit) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Födelseort | Rhode Island | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Civilstånd | Single (Ogift) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Släktskapsförhållande till familjeöverhuvud | Nephew (Brorson/systerson) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bodde år 1940 | East Providence, Providence, Rhode Island | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Karta över hemmet 1940 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gata | Grove Avenue | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Husnummer | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bondgård | NO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Förmodad bostadsort 1935 | Cranston, Rhode Island | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bostadsort 1935 | Cranston, Rhode Island | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bor på bondgård 1935 | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arknummer | 61A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ordningsnummer för hushållsvisitation | 112 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yrke | Mechanic | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gått i skola eller college | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Avslutat sista stadiet | High School, 4th year | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antal arbetade timmar/vecka före folkräkning | 44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Typ av arbetare | Wage or salary worker in private work | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arbetade veckor under 1939 | 44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inkomst | 1100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inkomst från annan källa | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grannar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Källhänvisning
År: 1940; Folkräkningsplats: East Providence, Providence, Rhode Island; Rulle: m-t0627-03765; Sida: 61A; Räkningsdistrikt:: 4-110
Källinformation
Ancestry.com. 1940 års federala folkräkning i USA [webbaserad databas]. Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2012.
Originaldata: United States of America, Bureau of the Census. Sixteenth Census of the United States, 1940. Washington, D.C.: National Archives and Records Administration, 1940. T627, 4,643 rolls.
Beskrivning
1940 års amerikanska folkräkning är den största folkräkning som offentliggjorts och gjorts tillgänglig för allmänheten. Folkräkningen ger en inblick i hur livet kunde vara 1940. Här finns uppgifter om vilka som ingick i hushållet, var de var födda, yrke, utbildning, medborgarskap och inkomst. Få reda på mer…