| Namn | Margaret Trotters [Margaret Trottier] | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Svaranden | Yes | ||||||
| Ålder | 49 | ||||||
| Uppskattat födelseår | cirka 1891 | ||||||
| Kön | Female (Kvinna) | ||||||
| Härstamning | White (Vit) | ||||||
| Födelseort | Rhode Island | ||||||
| Civilstånd | Widowed (Blivit änka/änkling) | ||||||
| Släktskapsförhållande till familjeöverhuvud | Head (Fam.överh.) | ||||||
| Bodde år 1940 | East Providence, Providence, Rhode Island | ||||||
| Karta över hemmet 1940 | |||||||
| Gata | Central Avenue | ||||||
| Husnummer | 148 | ||||||
| Bondgård | NO | ||||||
| Förmodad bostadsort 1935 | East Providence, Providence, Rhode Island | ||||||
| Bostadsort 1935 | East Providence | ||||||
| Bor på bondgård 1935 | No | ||||||
| Arknummer | 6A | ||||||
| Ordningsnummer för hushållsvisitation | 110 | ||||||
| Yrke | Thrcader | ||||||
| Industri | Gin Electice | ||||||
| Ägd eller hyrd bostad | Owned | ||||||
| Bostadens värde | 5000 | ||||||
| Gått i skola eller college | No | ||||||
| Avslutat sista stadiet | Elementary school, 8th grade | ||||||
| Antal arbetade timmar/vecka före folkräkning | 40 | ||||||
| Arbetade veckor under 1939 | 52 | ||||||
| Inkomst | 1300 | ||||||
| Inkomst från annan källa | No | ||||||
| Grannar | |||||||
|
|||||||
Källhänvisning
År: 1940; Folkräkningsplats: East Providence, Providence, Rhode Island; Rulle: m-t0627-03765; Sida: 6A; Räkningsdistrikt:: 4-102
Källinformation
Ancestry.com. 1940 års federala folkräkning i USA [webbaserad databas]. Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2012.
Originaldata: United States of America, Bureau of the Census. Sixteenth Census of the United States, 1940. Washington, D.C.: National Archives and Records Administration, 1940. T627, 4,643 rolls.
Beskrivning
1940 års amerikanska folkräkning är den största folkräkning som offentliggjorts och gjorts tillgänglig för allmänheten. Folkräkningen ger en inblick i hur livet kunde vara 1940. Här finns uppgifter om vilka som ingick i hushållet, var de var födda, yrke, utbildning, medborgarskap och inkomst. Få reda på mer…