| Namn | Victor Klass [Victor Klas] [] | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Svaranden | Yes | ||||||||||||||||||||||||
| Ålder | 42 [72] | ||||||||||||||||||||||||
| Uppskattat födelseår | cirka 1898 [cirka 1868] | ||||||||||||||||||||||||
| Kön | Male (Man) | ||||||||||||||||||||||||
| Härstamning | White (Vit) | ||||||||||||||||||||||||
| Födelseort | New Mexico | ||||||||||||||||||||||||
| Civilstånd | Married (Gift) | ||||||||||||||||||||||||
| Släktskapsförhållande till familjeöverhuvud | Head (Fam.överh.) | ||||||||||||||||||||||||
| Bodde år 1940 | Burke, Gregory, South Dakota | ||||||||||||||||||||||||
| Karta över hemmet 1940 | |||||||||||||||||||||||||
| Bondgård | YES | ||||||||||||||||||||||||
| Förmodad bostadsort 1935 | Rural, Gregory, South Dakota | ||||||||||||||||||||||||
| Bostadsort 1935 | Rural, Gregory, South Dakota | ||||||||||||||||||||||||
| Bor på bondgård 1935 | Yes | ||||||||||||||||||||||||
| Arknummer | 1B | ||||||||||||||||||||||||
| Ordningsnummer för hushållsvisitation | 17 | ||||||||||||||||||||||||
| Faderns födelseort | Michigan | ||||||||||||||||||||||||
| Moderns födelseort | Iowa | ||||||||||||||||||||||||
| Yrke | Farming | ||||||||||||||||||||||||
| Industri | Farm | ||||||||||||||||||||||||
| Ägd eller hyrd bostad | Rented | ||||||||||||||||||||||||
| Bostadens värde | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| Gått i skola eller college | No | ||||||||||||||||||||||||
| Avslutat sista stadiet | High School, 3rd year | ||||||||||||||||||||||||
| Antal arbetade timmar/vecka före folkräkning | 48 | ||||||||||||||||||||||||
| Typ av arbetare | Working on own account | ||||||||||||||||||||||||
| Arbetade veckor under 1939 | 52 | ||||||||||||||||||||||||
| Inkomst | 102 | ||||||||||||||||||||||||
| Inkomst från annan källa | Yes | ||||||||||||||||||||||||
| Modersmål | English | ||||||||||||||||||||||||
| Personnummer | Yes | ||||||||||||||||||||||||
| Vanligt yrke | Farming | ||||||||||||||||||||||||
| Vanlig industri | Farm | ||||||||||||||||||||||||
| Vanlig typ av arbetare | Working on own account | ||||||||||||||||||||||||
| Grannar | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
Källhänvisning
År: 1940; Folkräkningsplats: Burke, Gregory, South Dakota; Rulle: m-t0627-03856; Sida: 1B; Räkningsdistrikt:: 27-3
Källinformation
Ancestry.com. 1940 års federala folkräkning i USA [webbaserad databas]. Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2012.
Originaldata: United States of America, Bureau of the Census. Sixteenth Census of the United States, 1940. Washington, D.C.: National Archives and Records Administration, 1940. T627, 4,643 rolls.
Beskrivning
1940 års amerikanska folkräkning är den största folkräkning som offentliggjorts och gjorts tillgänglig för allmänheten. Folkräkningen ger en inblick i hur livet kunde vara 1940. Här finns uppgifter om vilka som ingick i hushållet, var de var födda, yrke, utbildning, medborgarskap och inkomst. Få reda på mer…