| Namn | Corcepcion Benavide [Concepcion Benavides] [Corcepcion Benavides] [] [] [] | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ålder | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uppskattat födelseår | cirka 1904 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kön | Female (Kvinna) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Härstamning | White (Vit) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Födelseort | Mexico (Mexiko) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Civilstånd | Married (Gift) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Släktskapsförhållande till familjeöverhuvud | Wife (Maka) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bodde år 1940 | La Mesa, Dona Ana (Doña Ana), New Mexico | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Karta över hemmet 1940 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Förmodad bostadsort 1935 | La Mesa, Dona Ana (Doña Ana), New Mexico | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bostadsort 1935 | La Mesa | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Medborgarskap | Naturalized | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arknummer | 8A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Faderns födelseort | Mexico (Mexiko) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Moderns födelseort | Mexico (Mexiko) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vigslar kvinna | No | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ålder vid första äktenskapet | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antal barn | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gått i skola eller college | No | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Avslutat sista stadiet | Elementary school, 4th grade | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modersmål | Spanish | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veteran | No | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Personnummer | No | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vanligt yrke | Housewife | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grannar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Källhänvisning
År: 1940; Folkräkningsplats: La Mesa, Dona Ana, New Mexico; Rulle: m-t0627-02443; Sida: 8A; Räkningsdistrikt:: 7-16
Källinformation
Ancestry.com. 1940 års federala folkräkning i USA [webbaserad databas]. Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2012.
Originaldata: United States of America, Bureau of the Census. Sixteenth Census of the United States, 1940. Washington, D.C.: National Archives and Records Administration, 1940. T627, 4,643 rolls.
Beskrivning
1940 års amerikanska folkräkning är den största folkräkning som offentliggjorts och gjorts tillgänglig för allmänheten. Folkräkningen ger en inblick i hur livet kunde vara 1940. Här finns uppgifter om vilka som ingick i hushållet, var de var födda, yrke, utbildning, medborgarskap och inkomst. Få reda på mer…