| Namn | Mariano Alatorre | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ålder | 13 | |||||||||||||||||||||
| Uppskattat födelseår | cirka 1927 | |||||||||||||||||||||
| Kön | Male (Man) | |||||||||||||||||||||
| Härstamning | White (Vit) | |||||||||||||||||||||
| Födelseort | Mexico (Mexiko) | |||||||||||||||||||||
| Civilstånd | Single (Ogift) | |||||||||||||||||||||
| Släktskapsförhållande till familjeöverhuvud | Lodger (Hyresgäst) | |||||||||||||||||||||
| Bodde år 1940 | Las Cruces, Dona Ana (Doña Ana), New Mexico | |||||||||||||||||||||
| Karta över hemmet 1940 | ||||||||||||||||||||||
| Husnummer | 113 | |||||||||||||||||||||
| Förmodad bostadsort 1935 | Mexico (México) | |||||||||||||||||||||
| Bostadsort 1935 | Mexico | |||||||||||||||||||||
| Bor på bondgård 1935 | No | |||||||||||||||||||||
| Medborgarskap | Naturalized | |||||||||||||||||||||
| Arknummer | 15B | |||||||||||||||||||||
| Gått i skola eller college | Yes | |||||||||||||||||||||
| Avslutat sista stadiet | Elementary school, 5th grade | |||||||||||||||||||||
| Grannar | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
Källhänvisning
År: 1940; Folkräkningsplats: Las Cruces, Dona Ana, New Mexico; Rulle: m-t0627-02443; Sida: 15B; Räkningsdistrikt:: 7-4
Källinformation
Ancestry.com. 1940 års federala folkräkning i USA [webbaserad databas]. Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2012.
Originaldata: United States of America, Bureau of the Census. Sixteenth Census of the United States, 1940. Washington, D.C.: National Archives and Records Administration, 1940. T627, 4,643 rolls.
Beskrivning
1940 års amerikanska folkräkning är den största folkräkning som offentliggjorts och gjorts tillgänglig för allmänheten. Folkräkningen ger en inblick i hur livet kunde vara 1940. Här finns uppgifter om vilka som ingick i hushållet, var de var födda, yrke, utbildning, medborgarskap och inkomst. Få reda på mer…