| Namn | Carolyn Beneavide [Carolin Benavide] [Carolyn Benavides] [] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ålder | 19 | |||||||||
| Uppskattat födelseår | cirka 1921 | |||||||||
| Kön | Female (Kvinna) | |||||||||
| Härstamning | White (Vit) | |||||||||
| Födelseort | New Mexico | |||||||||
| Civilstånd | Single (Ogift) | |||||||||
| Släktskapsförhållande till familjeöverhuvud | Head (Fam.överh.) | |||||||||
| Bodde år 1940 | Las Cruces, Dona Ana (Doña Ana), New Mexico | |||||||||
| Karta över hemmet 1940 | ||||||||||
| Gata | E May | |||||||||
| Husnummer | 420 | |||||||||
| Bondgård | NO | |||||||||
| Förmodad bostadsort 1935 | Los Angeles, California (Kalifornien) | |||||||||
| Bostadsort 1935 | Los Angeles, California | |||||||||
| Bor på bondgård 1935 | No | |||||||||
| Arknummer | 13A | |||||||||
| Ordningsnummer för hushållsvisitation | 246 | |||||||||
| Yrke | Office Assistant | |||||||||
| Ägd eller hyrd bostad | Rented | |||||||||
| Bostadens värde | 6 | |||||||||
| Gått i skola eller college | No | |||||||||
| Avslutat sista stadiet | High School, 2nd year | |||||||||
| Arbetslöshetens längd | 1 | |||||||||
| Typ av arbetare | Wage or salary worker in private work | |||||||||
| Arbetade veckor under 1939 | 52 | |||||||||
| Inkomst | 260 | |||||||||
| Inkomst från annan källa | No | |||||||||
| Grannar | ||||||||||
|
||||||||||
Källhänvisning
År: 1940; Folkräkningsplats: Las Cruces, Dona Ana, New Mexico; Rulle: m-t0627-02443; Sida: 13A; Räkningsdistrikt:: 7-4
Källinformation
Ancestry.com. 1940 års federala folkräkning i USA [webbaserad databas]. Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2012.
Originaldata: United States of America, Bureau of the Census. Sixteenth Census of the United States, 1940. Washington, D.C.: National Archives and Records Administration, 1940. T627, 4,643 rolls.
Beskrivning
1940 års amerikanska folkräkning är den största folkräkning som offentliggjorts och gjorts tillgänglig för allmänheten. Folkräkningen ger en inblick i hur livet kunde vara 1940. Här finns uppgifter om vilka som ingick i hushållet, var de var födda, yrke, utbildning, medborgarskap och inkomst. Få reda på mer…