| Namn | J J Tompson [J J Tompsen] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Svaranden | Yes | |||||||||
| Ålder | 65 | |||||||||
| Uppskattat födelseår | cirka 1875 | |||||||||
| Kön | Male (Man) | |||||||||
| Härstamning | White (Vit) | |||||||||
| Födelseort | Utah | |||||||||
| Civilstånd | Married (Gift) | |||||||||
| Släktskapsförhållande till familjeöverhuvud | Head (Fam.överh.) | |||||||||
| Bodde år 1940 | Salt Lake (Salt Lake City), Salt Lake, Utah | |||||||||
| Karta över hemmet 1940 | ||||||||||
| Gata | Denver | |||||||||
| Husnummer | 1000 | |||||||||
| Bondgård | NO | |||||||||
| Förmodad bostadsort 1935 | Salt Lake (Salt Lake City), Salt Lake, Utah | |||||||||
| Bostadsort 1935 | Salt Lake | |||||||||
| Bor på bondgård 1935 | No | |||||||||
| Arknummer | 5A | |||||||||
| Ordningsnummer för hushållsvisitation | 121 | |||||||||
| Yrke | Owner Rancher | |||||||||
| Industri | Cattle Ranch | |||||||||
| Ägd eller hyrd bostad | Owned | |||||||||
| Bostadens värde | 3000 | |||||||||
| Gått i skola eller college | No | |||||||||
| Avslutat sista stadiet | None | |||||||||
| Typ av arbetare | Working on own account | |||||||||
| Arbetade veckor under 1939 | 0 | |||||||||
| Inkomst | 0 | |||||||||
| Inkomst från annan källa | Yes | |||||||||
| Grannar | ||||||||||
|
||||||||||
Källhänvisning
År: 1940; Folkräkningsplats: Salt Lake, Salt Lake, Utah; Rulle: m-t0627-04223; Sida: 5A; Räkningsdistrikt:: 30-7
Källinformation
Ancestry.com. 1940 års federala folkräkning i USA [webbaserad databas]. Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2012.
Originaldata: United States of America, Bureau of the Census. Sixteenth Census of the United States, 1940. Washington, D.C.: National Archives and Records Administration, 1940. T627, 4,643 rolls.
Beskrivning
1940 års amerikanska folkräkning är den största folkräkning som offentliggjorts och gjorts tillgänglig för allmänheten. Folkräkningen ger en inblick i hur livet kunde vara 1940. Här finns uppgifter om vilka som ingick i hushållet, var de var födda, yrke, utbildning, medborgarskap och inkomst. Få reda på mer…