| Namn | Joseph Ranucci [Joesph Ranucci] [Joseph S Ranucci] | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tillfälligt frånvarande | Yes | |||||||||||||||
| Ålder | 21 | |||||||||||||||
| Uppskattat födelseår | cirka 1919 | |||||||||||||||
| Kön | Male (Man) | |||||||||||||||
| Härstamning | White (Vit) | |||||||||||||||
| Födelseort | Rhode Island | |||||||||||||||
| Civilstånd | Single (Ogift) | |||||||||||||||
| Släktskapsförhållande till familjeöverhuvud | Son | |||||||||||||||
| Bodde år 1940 | Providence, Providence, Rhode Island | |||||||||||||||
| Karta över hemmet 1940 | ||||||||||||||||
| Gata | Tell Street | |||||||||||||||
| Förmodad bostadsort 1935 | Providence, Providence, Rhode Island | |||||||||||||||
| Bostadsort 1935 | Providence | |||||||||||||||
| Arknummer | 3A | |||||||||||||||
| Yrke | Road Laborer | |||||||||||||||
| Gått i skola eller college | No | |||||||||||||||
| Avslutat sista stadiet | Elementary school, 8th grade | |||||||||||||||
| Arbetslöshetens längd | 2 | |||||||||||||||
| Typ av arbetare | Wage or salary worker in Government work | |||||||||||||||
| Arbetade veckor under 1939 | 52 | |||||||||||||||
| Inkomst | 676 | |||||||||||||||
| Inkomst från annan källa | No | |||||||||||||||
| Grannar | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Källhänvisning
År: 1940; Folkräkningsplats: Providence, Providence, Rhode Island; Rulle: m-t0627-03780; Sida: 3A; Räkningsdistrikt:: 6-268
Källinformation
Ancestry.com. 1940 års federala folkräkning i USA [webbaserad databas]. Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2012.
Originaldata: United States of America, Bureau of the Census. Sixteenth Census of the United States, 1940. Washington, D.C.: National Archives and Records Administration, 1940. T627, 4,643 rolls.
Beskrivning
1940 års amerikanska folkräkning är den största folkräkning som offentliggjorts och gjorts tillgänglig för allmänheten. Folkräkningen ger en inblick i hur livet kunde vara 1940. Här finns uppgifter om vilka som ingick i hushållet, var de var födda, yrke, utbildning, medborgarskap och inkomst. Få reda på mer…