| Namn | Eva Mallen [Eva Mallin] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ålder | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uppskattat födelseår | cirka 1913 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kön | Female (Kvinna) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Härstamning | White (Vit) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Födelseort | Rhode Island | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Civilstånd | Single (Ogift) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Släktskapsförhållande till familjeöverhuvud | Lodger (Hyresgäst) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bodde år 1940 | Providence, Providence, Rhode Island | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Karta över hemmet 1940 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gata | Smith Street | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Husnummer | 199 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Förmodad bostadsort 1935 | Providence, Providence, Rhode Island | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bostadsort 1935 | Providence | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bor på bondgård 1935 | No | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arknummer | 9A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yrke | Saleslady | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Industri | Retail Candy Store | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gått i skola eller college | No | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Avslutat sista stadiet | High School, 1st year | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antal arbetade timmar/vecka före folkräkning | 44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Typ av arbetare | Wage or salary worker in private work | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arbetade veckor under 1939 | 52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inkomst | 670 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inkomst från annan källa | No | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grannar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Källhänvisning
År: 1940; Folkräkningsplats: Providence, Providence, Rhode Island; Rulle: m-t0627-03779; Sida: 9A; Räkningsdistrikt:: 6-232
Källinformation
Ancestry.com. 1940 års federala folkräkning i USA [webbaserad databas]. Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2012.
Originaldata: United States of America, Bureau of the Census. Sixteenth Census of the United States, 1940. Washington, D.C.: National Archives and Records Administration, 1940. T627, 4,643 rolls.
Beskrivning
1940 års amerikanska folkräkning är den största folkräkning som offentliggjorts och gjorts tillgänglig för allmänheten. Folkräkningen ger en inblick i hur livet kunde vara 1940. Här finns uppgifter om vilka som ingick i hushållet, var de var födda, yrke, utbildning, medborgarskap och inkomst. Få reda på mer…