| Namn | Dennis Chouz [Dennis Chavez] | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tillfälligt frånvarande | Yes | ||||||||||||||||||
| Ålder | 51 | ||||||||||||||||||
| Uppskattat födelseår | cirka 1889 | ||||||||||||||||||
| Kön | Male (Man) | ||||||||||||||||||
| Härstamning | White (Vit) | ||||||||||||||||||
| Födelseort | New Mexico | ||||||||||||||||||
| Civilstånd | Married (Gift) | ||||||||||||||||||
| Släktskapsförhållande till familjeöverhuvud | Head (Fam.överh.) | ||||||||||||||||||
| Bodde år 1940 | Albuquerque, Bernalillo, New Mexico | ||||||||||||||||||
| Karta över hemmet 1940 | |||||||||||||||||||
| Gata | Los Alamos | ||||||||||||||||||
| Husnummer | 1600 | ||||||||||||||||||
| Bondgård | NO | ||||||||||||||||||
| Förmodad bostadsort 1935 | Albuquerque, Bernalillo, New Mexico | ||||||||||||||||||
| Bostadsort 1935 | Albuquerque | ||||||||||||||||||
| Arknummer | 6B | ||||||||||||||||||
| Ordningsnummer för hushållsvisitation | 276 | ||||||||||||||||||
| Ägd eller hyrd bostad | Owned | ||||||||||||||||||
| Bostadens värde | 17000 | ||||||||||||||||||
| Gått i skola eller college | No | ||||||||||||||||||
| Avslutat sista stadiet | College, 4th year | ||||||||||||||||||
| Inkomst | 5000 | ||||||||||||||||||
| Inkomst från annan källa | Yes | ||||||||||||||||||
| Grannar | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
Källhänvisning
År: 1940; Folkräkningsplats: Albuquerque, Bernalillo, New Mexico; Rulle: m-t0627-02439; Sida: 6B; Räkningsdistrikt:: 1-33
Källinformation
Ancestry.com. 1940 års federala folkräkning i USA [webbaserad databas]. Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2012.
Originaldata: United States of America, Bureau of the Census. Sixteenth Census of the United States, 1940. Washington, D.C.: National Archives and Records Administration, 1940. T627, 4,643 rolls.
Beskrivning
1940 års amerikanska folkräkning är den största folkräkning som offentliggjorts och gjorts tillgänglig för allmänheten. Folkräkningen ger en inblick i hur livet kunde vara 1940. Här finns uppgifter om vilka som ingick i hushållet, var de var födda, yrke, utbildning, medborgarskap och inkomst. Få reda på mer…