| Namn | Daphne Ramsperger | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ålder | 65 | |||||||||||||||||||||||||||
| Uppskattat födelseår | cirka 1875 | |||||||||||||||||||||||||||
| Kön | Female (Kvinna) | |||||||||||||||||||||||||||
| Härstamning | White (Vit) | |||||||||||||||||||||||||||
| Födelseort | Ireland (Irland) | |||||||||||||||||||||||||||
| Civilstånd | Married (Gift) | |||||||||||||||||||||||||||
| Släktskapsförhållande till familjeöverhuvud | Wife (Maka) | |||||||||||||||||||||||||||
| Bodde år 1940 | Rochester, Monroe, New York | |||||||||||||||||||||||||||
| Karta över hemmet 1940 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Gata | Melville Street | |||||||||||||||||||||||||||
| Husnummer | 364 | |||||||||||||||||||||||||||
| Förmodad bostadsort 1935 | Rochester, Monroe, New York | |||||||||||||||||||||||||||
| Bostadsort 1935 | Rochester | |||||||||||||||||||||||||||
| Bor på bondgård 1935 | No | |||||||||||||||||||||||||||
| Medborgarskap | Naturalized | |||||||||||||||||||||||||||
| Arknummer | 12B | |||||||||||||||||||||||||||
| Faderns födelseort | Ireland (Irland) | |||||||||||||||||||||||||||
| Moderns födelseort | Ireland (Irland) | |||||||||||||||||||||||||||
| Vigslar kvinna | No | |||||||||||||||||||||||||||
| Ålder vid första äktenskapet | 22 | |||||||||||||||||||||||||||
| Antal barn | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| Gått i skola eller college | No | |||||||||||||||||||||||||||
| Avslutat sista stadiet | Elementary school, 8th grade | |||||||||||||||||||||||||||
| Personnummer | Yes | |||||||||||||||||||||||||||
| Vanligt yrke | Clerk | |||||||||||||||||||||||||||
| Vanlig industri | Store | |||||||||||||||||||||||||||
| Vanlig typ av arbetare | Wage or salary worker in private work | |||||||||||||||||||||||||||
| Grannar | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
Källhänvisning
År: 1940; Folkräkningsplats: Rochester, Monroe, New York; Rulle: m-t0627-02849; Sida: 12B; Räkningsdistrikt:: 65-257
Källinformation
Ancestry.com. 1940 års federala folkräkning i USA [webbaserad databas]. Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2012.
Originaldata: United States of America, Bureau of the Census. Sixteenth Census of the United States, 1940. Washington, D.C.: National Archives and Records Administration, 1940. T627, 4,643 rolls.
Beskrivning
1940 års amerikanska folkräkning är den största folkräkning som offentliggjorts och gjorts tillgänglig för allmänheten. Folkräkningen ger en inblick i hur livet kunde vara 1940. Här finns uppgifter om vilka som ingick i hushållet, var de var födda, yrke, utbildning, medborgarskap och inkomst. Få reda på mer…