| Namn | Samuel Ponticello | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ålder | 60 | ||||||
| Uppskattat födelseår | cirka 1880 | ||||||
| Kön | Male (Man) | ||||||
| Härstamning | White (Vit) | ||||||
| Födelseort | Italy (Italien) | ||||||
| Civilstånd | Widowed (Blivit änka/änkling) | ||||||
| Släktskapsförhållande till familjeöverhuvud | Head (Fam.överh.) | ||||||
| Bodde år 1940 | Rochester, Monroe, New York | ||||||
| Karta över hemmet 1940 | |||||||
| Gata | First Street | ||||||
| Husnummer | 29 | ||||||
| Bondgård | No | ||||||
| Förmodad bostadsort 1935 | Rochester, Monroe, New York | ||||||
| Bostadsort 1935 | Rochester | ||||||
| Bor på bondgård 1935 | No | ||||||
| Medborgarskap | Alien | ||||||
| Arknummer | 2A | ||||||
| Ordningsnummer för hushållsvisitation | 21 | ||||||
| Ägd eller hyrd bostad | Rented | ||||||
| Bostadens värde | 10 | ||||||
| Gått i skola eller college | No | ||||||
| Avslutat sista stadiet | None | ||||||
| Inkomst från annan källa | No | ||||||
| Grannar | |||||||
|
|||||||
Källhänvisning
År: 1940; Folkräkningsplats: Rochester, Monroe, New York; Rulle: m-t0627-02849; Sida: 2A; Räkningsdistrikt:: 65-247
Källinformation
Ancestry.com. 1940 års federala folkräkning i USA [webbaserad databas]. Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2012.
Originaldata: United States of America, Bureau of the Census. Sixteenth Census of the United States, 1940. Washington, D.C.: National Archives and Records Administration, 1940. T627, 4,643 rolls.
Beskrivning
1940 års amerikanska folkräkning är den största folkräkning som offentliggjorts och gjorts tillgänglig för allmänheten. Folkräkningen ger en inblick i hur livet kunde vara 1940. Här finns uppgifter om vilka som ingick i hushållet, var de var födda, yrke, utbildning, medborgarskap och inkomst. Få reda på mer…