| Namn | Paul Coello | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Svaranden | Yes | ||||||||||||
| Ålder | 44 | ||||||||||||
| Uppskattat födelseår | cirka 1896 | ||||||||||||
| Kön | Male (Man) | ||||||||||||
| Härstamning | White (Vit) | ||||||||||||
| Födelseort | Spain (Spanien) | ||||||||||||
| Civilstånd | Married (Gift) | ||||||||||||
| Släktskapsförhållande till familjeöverhuvud | Head (Fam.överh.) | ||||||||||||
| Bodde år 1940 | Peekskill, Westchester, New York | ||||||||||||
| Karta över hemmet 1940 | |||||||||||||
| Gata | Central Avenue | ||||||||||||
| Husnummer | 906 | ||||||||||||
| Bondgård | No | ||||||||||||
| Förmodad bostadsort 1935 | Peekskill, Westchester, New York | ||||||||||||
| Bostadsort 1935 | Peekskill | ||||||||||||
| Bor på bondgård 1935 | No | ||||||||||||
| Medborgarskap | Alien | ||||||||||||
| Arknummer | 9B | ||||||||||||
| Ordningsnummer för hushållsvisitation | 216 | ||||||||||||
| Ägd eller hyrd bostad | Rented | ||||||||||||
| Bostadens värde | 17 | ||||||||||||
| Gått i skola eller college | No | ||||||||||||
| Avslutat sista stadiet | Elementary school, 6th grade | ||||||||||||
| Arbetade veckor under 1939 | 0 | ||||||||||||
| Inkomst | 0 | ||||||||||||
| Inkomst från annan källa | Yes | ||||||||||||
| Grannar | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Källhänvisning
År: 1940; Folkräkningsplats: Peekskill, Westchester, New York; Rulle: m-t0627-02811; Sida: 9B; Räkningsdistrikt:: 60-290
Källinformation
Ancestry.com. 1940 års federala folkräkning i USA [webbaserad databas]. Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2012.
Originaldata: United States of America, Bureau of the Census. Sixteenth Census of the United States, 1940. Washington, D.C.: National Archives and Records Administration, 1940. T627, 4,643 rolls.
Beskrivning
1940 års amerikanska folkräkning är den största folkräkning som offentliggjorts och gjorts tillgänglig för allmänheten. Folkräkningen ger en inblick i hur livet kunde vara 1940. Här finns uppgifter om vilka som ingick i hushållet, var de var födda, yrke, utbildning, medborgarskap och inkomst. Få reda på mer…