| Namn | Bessi Gasho [Bessie Gasko] [Bessi Gesko] [] | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Svaranden | Yes | ||||||||||||||||||||||||
| Ålder | 50 | ||||||||||||||||||||||||
| Uppskattat födelseår | cirka 1890 | ||||||||||||||||||||||||
| Kön | Female (Kvinna) | ||||||||||||||||||||||||
| Härstamning | White (Vit) | ||||||||||||||||||||||||
| Födelseort | New York | ||||||||||||||||||||||||
| Civilstånd | Married (Gift) | ||||||||||||||||||||||||
| Släktskapsförhållande till familjeöverhuvud | Wife (Maka) | ||||||||||||||||||||||||
| Bodde år 1940 | Buffalo, Erie, New York | ||||||||||||||||||||||||
| Karta över hemmet 1940 | |||||||||||||||||||||||||
| Gata | Littlefield Street | ||||||||||||||||||||||||
| Husnummer | 31 | ||||||||||||||||||||||||
| Förmodad bostadsort 1935 | Buffalo, Erie, New York | ||||||||||||||||||||||||
| Bostadsort 1935 | Buffalo | ||||||||||||||||||||||||
| Arknummer | 1A | ||||||||||||||||||||||||
| Gått i skola eller college | No | ||||||||||||||||||||||||
| Avslutat sista stadiet | Elementary school, 8th grade | ||||||||||||||||||||||||
| Arbetade veckor under 1939 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| Inkomst | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| Inkomst från annan källa | No | ||||||||||||||||||||||||
| Grannar | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
Källhänvisning
År: 1940; Folkräkningsplats: Buffalo, Erie, New York; Rulle: m-t0627-02830; Sida: 1A; Räkningsdistrikt:: 64-211
Källinformation
Ancestry.com. 1940 års federala folkräkning i USA [webbaserad databas]. Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2012.
Originaldata: United States of America, Bureau of the Census. Sixteenth Census of the United States, 1940. Washington, D.C.: National Archives and Records Administration, 1940. T627, 4,643 rolls.
Beskrivning
1940 års amerikanska folkräkning är den största folkräkning som offentliggjorts och gjorts tillgänglig för allmänheten. Folkräkningen ger en inblick i hur livet kunde vara 1940. Här finns uppgifter om vilka som ingick i hushållet, var de var födda, yrke, utbildning, medborgarskap och inkomst. Få reda på mer…