| Namn | Anthony Castronova | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ålder | 22 | |||||||||||||||||||||
| Uppskattat födelseår | cirka 1918 | |||||||||||||||||||||
| Kön | Male (Man) | |||||||||||||||||||||
| Härstamning | White (Vit) | |||||||||||||||||||||
| Födelseort | New York | |||||||||||||||||||||
| Civilstånd | Single (Ogift) | |||||||||||||||||||||
| Släktskapsförhållande till familjeöverhuvud | Son | |||||||||||||||||||||
| Bodde år 1940 | Rochester, Monroe, New York | |||||||||||||||||||||
| Karta över hemmet 1940 | ||||||||||||||||||||||
| Gata | North Goodman Street | |||||||||||||||||||||
| Husnummer | 1593 | |||||||||||||||||||||
| Förmodad bostadsort 1935 | Rochester, Monroe, New York | |||||||||||||||||||||
| Bostadsort 1935 | Rochester | |||||||||||||||||||||
| Bor på bondgård 1935 | No | |||||||||||||||||||||
| Arknummer | 3B | |||||||||||||||||||||
| Yrke | Huckster | |||||||||||||||||||||
| Gått i skola eller college | No | |||||||||||||||||||||
| Avslutat sista stadiet | Elementary school, 8th grade | |||||||||||||||||||||
| Antal arbetade timmar/vecka före folkräkning | 24 | |||||||||||||||||||||
| Typ av arbetare | Unpaid family worker | |||||||||||||||||||||
| Arbetade veckor under 1939 | 40 | |||||||||||||||||||||
| Inkomst | 0 | |||||||||||||||||||||
| Inkomst från annan källa | Yes | |||||||||||||||||||||
| Grannar | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
Källhänvisning
År: 1940; Folkräkningsplats: Rochester, Monroe, New York; Rulle: m-t0627-02852; Sida: 3B; Räkningsdistrikt:: 65-347
Källinformation
Ancestry.com. 1940 års federala folkräkning i USA [webbaserad databas]. Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2012.
Originaldata: United States of America, Bureau of the Census. Sixteenth Census of the United States, 1940. Washington, D.C.: National Archives and Records Administration, 1940. T627, 4,643 rolls.
Beskrivning
1940 års amerikanska folkräkning är den största folkräkning som offentliggjorts och gjorts tillgänglig för allmänheten. Folkräkningen ger en inblick i hur livet kunde vara 1940. Här finns uppgifter om vilka som ingick i hushållet, var de var födda, yrke, utbildning, medborgarskap och inkomst. Få reda på mer…