| Namn | Pearl Redforn [Pearl Redfern] | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ålder | 43 | ||||||||||||
| Uppskattat födelseår | cirka 1897 | ||||||||||||
| Kön | Female (Kvinna) | ||||||||||||
| Härstamning | White (Vit) | ||||||||||||
| Födelseort | New York | ||||||||||||
| Civilstånd | Single (Ogift) | ||||||||||||
| Släktskapsförhållande till familjeöverhuvud | Daughter (Dotter) | ||||||||||||
| Bodde år 1940 | Riga, Monroe, New York | ||||||||||||
| Karta över hemmet 1940 | |||||||||||||
| Gata | East Buffalo Street | ||||||||||||
| Husnummer | 116 | ||||||||||||
| Förmodad bostadsort 1935 | Riga, Monroe, New York | ||||||||||||
| Bostadsort 1935 | Riga | ||||||||||||
| Bor på bondgård 1935 | Yes | ||||||||||||
| Arknummer | 5A | ||||||||||||
| Yrke | School Teacher | ||||||||||||
| Gått i skola eller college | No | ||||||||||||
| Avslutat sista stadiet | College, 2nd year | ||||||||||||
| Typ av arbetare | Wage or salary worker in private work | ||||||||||||
| Arbetade veckor under 1939 | 40 | ||||||||||||
| Inkomst | 1600 | ||||||||||||
| Inkomst från annan källa | Yes | ||||||||||||
| Grannar | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Källhänvisning
År: 1940; Folkräkningsplats: Riga, Monroe, New York; Rulle: m-t0627-02680; Sida: 5A; Räkningsdistrikt:: 28-83
Källinformation
Ancestry.com. 1940 års federala folkräkning i USA [webbaserad databas]. Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2012.
Originaldata: United States of America, Bureau of the Census. Sixteenth Census of the United States, 1940. Washington, D.C.: National Archives and Records Administration, 1940. T627, 4,643 rolls.
Beskrivning
1940 års amerikanska folkräkning är den största folkräkning som offentliggjorts och gjorts tillgänglig för allmänheten. Folkräkningen ger en inblick i hur livet kunde vara 1940. Här finns uppgifter om vilka som ingick i hushållet, var de var födda, yrke, utbildning, medborgarskap och inkomst. Få reda på mer…