| Namn | John Marchione | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ålder | 47 | ||||||||||||||||||||||||
| Uppskattat födelseår | cirka 1893 | ||||||||||||||||||||||||
| Kön | Male (Man) | ||||||||||||||||||||||||
| Härstamning | White (Vit) | ||||||||||||||||||||||||
| Födelseort | Italy (Italien) | ||||||||||||||||||||||||
| Civilstånd | Married (Gift) | ||||||||||||||||||||||||
| Släktskapsförhållande till familjeöverhuvud | Head (Fam.överh.) | ||||||||||||||||||||||||
| Bodde år 1940 | Long Beach, Nassau, New York | ||||||||||||||||||||||||
| Karta över hemmet 1940 | |||||||||||||||||||||||||
| Gata | Doyle | ||||||||||||||||||||||||
| Husnummer | 40 | ||||||||||||||||||||||||
| Bondgård | No | ||||||||||||||||||||||||
| Förmodad bostadsort 1935 | Long Beach, Nassau, New York | ||||||||||||||||||||||||
| Bostadsort 1935 | Long Beach | ||||||||||||||||||||||||
| Medborgarskap | Naturalized | ||||||||||||||||||||||||
| Arknummer | 9A | ||||||||||||||||||||||||
| Ordningsnummer för hushållsvisitation | 174 | ||||||||||||||||||||||||
| Yrke | Plasterer | ||||||||||||||||||||||||
| Ägd eller hyrd bostad | Owned | ||||||||||||||||||||||||
| Bostadens värde | 1300 | ||||||||||||||||||||||||
| Gått i skola eller college | No | ||||||||||||||||||||||||
| Avslutat sista stadiet | High School, 1st year | ||||||||||||||||||||||||
| Antal arbetade timmar/vecka före folkräkning | 30 | ||||||||||||||||||||||||
| Typ av arbetare | Wage or salary worker in private work | ||||||||||||||||||||||||
| Arbetade veckor under 1939 | 25 | ||||||||||||||||||||||||
| Inkomst | 1000 | ||||||||||||||||||||||||
| Inkomst från annan källa | Yes | ||||||||||||||||||||||||
| Grannar | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
Källhänvisning
År: 1940; Folkräkningsplats: Long Beach, Nassau, New York; Rulle: m-t0627-02690; Sida: 9A; Räkningsdistrikt:: 30-206
Källinformation
Ancestry.com. 1940 års federala folkräkning i USA [webbaserad databas]. Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2012.
Originaldata: United States of America, Bureau of the Census. Sixteenth Census of the United States, 1940. Washington, D.C.: National Archives and Records Administration, 1940. T627, 4,643 rolls.
Beskrivning
1940 års amerikanska folkräkning är den största folkräkning som offentliggjorts och gjorts tillgänglig för allmänheten. Folkräkningen ger en inblick i hur livet kunde vara 1940. Här finns uppgifter om vilka som ingick i hushållet, var de var födda, yrke, utbildning, medborgarskap och inkomst. Få reda på mer…