| Namn | Fannie Ahmed | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ålder | 39 | |||||||||
| Uppskattat födelseår | cirka 1901 | |||||||||
| Kön | Female (Kvinna) | |||||||||
| Härstamning | Chinese (Kinesisk) [Central or South American (Amerikansk)] | |||||||||
| Födelseort | Georgia | |||||||||
| Civilstånd | Married (Gift) | |||||||||
| Släktskapsförhållande till familjeöverhuvud | Servant (Tjänare) | |||||||||
| Bodde år 1940 | Newburgh, Orange, New York | |||||||||
| Karta över hemmet 1940 | ||||||||||
| Gata | Lander Street | |||||||||
| Förmodad bostadsort 1935 | Newburgh, Orange, New York | |||||||||
| Bostadsort 1935 | Newburgh | |||||||||
| Arknummer | 5A | |||||||||
| Yrke | Housekeeper | |||||||||
| Gått i skola eller college | No | |||||||||
| Avslutat sista stadiet | Elementary school, 7th grade | |||||||||
| Antal arbetade timmar/vecka före folkräkning | 50 | |||||||||
| Typ av arbetare | Wage or salary worker in private work | |||||||||
| Arbetade veckor under 1939 | 0 | |||||||||
| Inkomst | 0 | |||||||||
| Inkomst från annan källa | No | |||||||||
| Grannar | ||||||||||
|
||||||||||
Källhänvisning
År: 1940; Folkräkningsplats: Newburgh, Orange, New York; Rulle: m-t0627-02710; Sida: 5A; Räkningsdistrikt:: 36-83
Källinformation
Ancestry.com. 1940 års federala folkräkning i USA [webbaserad databas]. Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2012.
Originaldata: United States of America, Bureau of the Census. Sixteenth Census of the United States, 1940. Washington, D.C.: National Archives and Records Administration, 1940. T627, 4,643 rolls.
Beskrivning
1940 års amerikanska folkräkning är den största folkräkning som offentliggjorts och gjorts tillgänglig för allmänheten. Folkräkningen ger en inblick i hur livet kunde vara 1940. Här finns uppgifter om vilka som ingick i hushållet, var de var födda, yrke, utbildning, medborgarskap och inkomst. Få reda på mer…