| Namn | Charles Darius | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ålder | 9 | ||||||||||||||||||
| Uppskattat födelseår | cirka 1931 | ||||||||||||||||||
| Kön | Male (Man) | ||||||||||||||||||
| Härstamning | White (Vit) | ||||||||||||||||||
| Födelseort | Vermont | ||||||||||||||||||
| Civilstånd | Single (Ogift) | ||||||||||||||||||
| Släktskapsförhållande till familjeöverhuvud | Stepson (Styvson) | ||||||||||||||||||
| Bodde år 1940 | Granville, Washington, New York | ||||||||||||||||||
| Karta över hemmet 1940 | |||||||||||||||||||
| Gata | Ruin Street | ||||||||||||||||||
| Förmodad bostadsort 1935 | Granville, Washington, New York | ||||||||||||||||||
| Bostadsort 1935 | Granville | ||||||||||||||||||
| Bor på bondgård 1935 | No | ||||||||||||||||||
| Arknummer | 5A | ||||||||||||||||||
| Faderns födelseort | New York (New York City) | ||||||||||||||||||
| Moderns födelseort | New York (New York City) | ||||||||||||||||||
| Gått i skola eller college | Yes | ||||||||||||||||||
| Avslutat sista stadiet | Elementary school, 3rd grade | ||||||||||||||||||
| Modersmål | English | ||||||||||||||||||
| Grannar | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
Källhänvisning
År: 1940; Folkräkningsplats: Granville, Washington, New York; Rulle: m-t0627-02798; Sida: 5A; Räkningsdistrikt:: 58-26
Källinformation
Ancestry.com. 1940 års federala folkräkning i USA [webbaserad databas]. Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2012.
Originaldata: United States of America, Bureau of the Census. Sixteenth Census of the United States, 1940. Washington, D.C.: National Archives and Records Administration, 1940. T627, 4,643 rolls.
Beskrivning
1940 års amerikanska folkräkning är den största folkräkning som offentliggjorts och gjorts tillgänglig för allmänheten. Folkräkningen ger en inblick i hur livet kunde vara 1940. Här finns uppgifter om vilka som ingick i hushållet, var de var födda, yrke, utbildning, medborgarskap och inkomst. Få reda på mer…