| Namn | Helen Biller [Helen Billar] [Helen Billow] [] | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Svaranden | Yes | ||||||||||||
| Ålder | 63 | ||||||||||||
| Uppskattat födelseår | cirka 1877 | ||||||||||||
| Kön | Female (Kvinna) | ||||||||||||
| Härstamning | White (Vit) | ||||||||||||
| Födelseort | Czechoslovakia (Tjeckien) | ||||||||||||
| Civilstånd | Widowed (Blivit änka/änkling) | ||||||||||||
| Släktskapsförhållande till familjeöverhuvud | Head (Fam.överh.) | ||||||||||||
| Bodde år 1940 | Granville, Washington, New York | ||||||||||||
| Karta över hemmet 1940 | |||||||||||||
| Gata | Lafayette Street | ||||||||||||
| Husnummer | 7 | ||||||||||||
| Bondgård | No | ||||||||||||
| Förmodad bostadsort 1935 | Granville, Washington, New York | ||||||||||||
| Bostadsort 1935 | Granville | ||||||||||||
| Medborgarskap | Naturalized | ||||||||||||
| Arknummer | 2B | ||||||||||||
| Ordningsnummer för hushållsvisitation | 30 | ||||||||||||
| Ägd eller hyrd bostad | Rented | ||||||||||||
| Bostadens värde | 10 | ||||||||||||
| Gått i skola eller college | No | ||||||||||||
| Avslutat sista stadiet | None | ||||||||||||
| Arbetade veckor under 1939 | 0 | ||||||||||||
| Inkomst | 0 | ||||||||||||
| Inkomst från annan källa | No | ||||||||||||
| Grannar | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Källhänvisning
År: 1940; Folkräkningsplats: Granville, Washington, New York; Rulle: m-t0627-02798; Sida: 2B; Räkningsdistrikt:: 58-24
Källinformation
Ancestry.com. 1940 års federala folkräkning i USA [webbaserad databas]. Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2012.
Originaldata: United States of America, Bureau of the Census. Sixteenth Census of the United States, 1940. Washington, D.C.: National Archives and Records Administration, 1940. T627, 4,643 rolls.
Beskrivning
1940 års amerikanska folkräkning är den största folkräkning som offentliggjorts och gjorts tillgänglig för allmänheten. Folkräkningen ger en inblick i hur livet kunde vara 1940. Här finns uppgifter om vilka som ingick i hushållet, var de var födda, yrke, utbildning, medborgarskap och inkomst. Få reda på mer…