| Namn | Sarah M Bellar [Sarah M Beller] | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ålder | 38 | |||||||||||||||
| Uppskattat födelseår | cirka 1902 | |||||||||||||||
| Kön | Female (Kvinna) | |||||||||||||||
| Härstamning | White (Vit) | |||||||||||||||
| Födelseort | Georgia | |||||||||||||||
| Civilstånd | Married (Gift) | |||||||||||||||
| Släktskapsförhållande till familjeöverhuvud | Wife (Maka) | |||||||||||||||
| Bodde år 1940 | Washington, District of Columbia, District of Columbia | |||||||||||||||
| Karta över hemmet 1940 | ||||||||||||||||
| Gata | Rhode Island Avenue North East | |||||||||||||||
| Husnummer | 103 | |||||||||||||||
| Förmodad bostadsort 1935 | Washington, District of Columbia, District of Columbia | |||||||||||||||
| Bostadsort 1935 | Washington | |||||||||||||||
| Bor på bondgård 1935 | No | |||||||||||||||
| Arknummer | 1B | |||||||||||||||
| Faderns födelseort | Georgia | |||||||||||||||
| Moderns födelseort | Georgia | |||||||||||||||
| Yrke | Bookkeeper | |||||||||||||||
| Vigslar kvinna | No | |||||||||||||||
| Ålder vid första äktenskapet | 22 | |||||||||||||||
| Antal barn | 2 | |||||||||||||||
| Gått i skola eller college | No | |||||||||||||||
| Avslutat sista stadiet | High School, 4th year | |||||||||||||||
| Antal arbetade timmar/vecka före folkräkning | 44 | |||||||||||||||
| Typ av arbetare | Wage or salary worker in private work | |||||||||||||||
| Arbetade veckor under 1939 | 52 | |||||||||||||||
| Inkomst | 1200 | |||||||||||||||
| Inkomst från annan källa | No | |||||||||||||||
| Modersmål | English | |||||||||||||||
| Veteran | No | |||||||||||||||
| Personnummer | Yes | |||||||||||||||
| Vanligt yrke | Bookkeeper | |||||||||||||||
| Vanlig industri | Bank | |||||||||||||||
| Vanlig typ av arbetare | Wage or salary worker in private work | |||||||||||||||
| Grannar | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Källhänvisning
År: 1940; Folkräkningsplats: Washington, District of Columbia, District of Columbia; Rulle: m-t0627-00570; Sida: 1B; Räkningsdistrikt:: 1-503
Källinformation
Ancestry.com. 1940 års federala folkräkning i USA [webbaserad databas]. Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2012.
Originaldata: United States of America, Bureau of the Census. Sixteenth Census of the United States, 1940. Washington, D.C.: National Archives and Records Administration, 1940. T627, 4,643 rolls.
Beskrivning
1940 års amerikanska folkräkning är den största folkräkning som offentliggjorts och gjorts tillgänglig för allmänheten. Folkräkningen ger en inblick i hur livet kunde vara 1940. Här finns uppgifter om vilka som ingick i hushållet, var de var födda, yrke, utbildning, medborgarskap och inkomst. Få reda på mer…