| Namn | Emil O Bergmon [Emil O Bergman] | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ålder | 51 | ||||||||||||
| Uppskattat födelseår | cirka 1889 | ||||||||||||
| Kön | Male (Man) | ||||||||||||
| Härstamning | White (Vit) | ||||||||||||
| Födelseort | Minnesota | ||||||||||||
| Civilstånd | Married (Gift) | ||||||||||||
| Släktskapsförhållande till familjeöverhuvud | Head (Fam.överh.) | ||||||||||||
| Bodde år 1940 | Amity, Bottineau, North Dakota | ||||||||||||
| Karta över hemmet 1940 | |||||||||||||
| Bondgård | Yes | ||||||||||||
| Förmodad bostadsort 1935 | Amity, Bottineau, North Dakota | ||||||||||||
| Bostadsort 1935 | Amity, Bottineau, North Dakota | ||||||||||||
| Bor på bondgård 1935 | Yes | ||||||||||||
| Arknummer | 2A | ||||||||||||
| Ordningsnummer för hushållsvisitation | 19 | ||||||||||||
| Yrke | Farmer | ||||||||||||
| Ägd eller hyrd bostad | Owned | ||||||||||||
| Bostadens värde | 600 | ||||||||||||
| Gått i skola eller college | No | ||||||||||||
| Avslutat sista stadiet | Elementary school, 6th grade | ||||||||||||
| Antal arbetade timmar/vecka före folkräkning | 60 | ||||||||||||
| Typ av arbetare | Working on own account | ||||||||||||
| Arbetade veckor under 1939 | 52 | ||||||||||||
| Inkomst | 0 | ||||||||||||
| Inkomst från annan källa | Yes | ||||||||||||
| Grannar | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Källhänvisning
År: 1940; Folkräkningsplats: Amity, Bottineau, North Dakota; Rulle: m-t0627-02994; Sida: 2A; Räkningsdistrikt:: 5-1
Källinformation
Ancestry.com. 1940 års federala folkräkning i USA [webbaserad databas]. Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2012.
Originaldata: United States of America, Bureau of the Census. Sixteenth Census of the United States, 1940. Washington, D.C.: National Archives and Records Administration, 1940. T627, 4,643 rolls.
Beskrivning
1940 års amerikanska folkräkning är den största folkräkning som offentliggjorts och gjorts tillgänglig för allmänheten. Folkräkningen ger en inblick i hur livet kunde vara 1940. Här finns uppgifter om vilka som ingick i hushållet, var de var födda, yrke, utbildning, medborgarskap och inkomst. Få reda på mer…