| Namn | Anna Mullor [Anna Muller] | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Svaranden | Yes | ||||||||||||||||||
| Ålder | 31 | ||||||||||||||||||
| Uppskattat födelseår | cirka 1909 | ||||||||||||||||||
| Kön | Female (Kvinna) | ||||||||||||||||||
| Härstamning | White (Vit) | ||||||||||||||||||
| Födelseort | New York | ||||||||||||||||||
| Civilstånd | Single (Ogift) | ||||||||||||||||||
| Släktskapsförhållande till familjeöverhuvud | Roomer (Inneboende) | ||||||||||||||||||
| Bodde år 1940 | Albany, Albany, New York | ||||||||||||||||||
| Karta över hemmet 1940 | |||||||||||||||||||
| Gata | Myrtle Avenue | ||||||||||||||||||
| Husnummer | 393 | ||||||||||||||||||
| Förmodad bostadsort 1935 | Albany, Albany, New York | ||||||||||||||||||
| Bostadsort 1935 | Albany | ||||||||||||||||||
| Bor på bondgård 1935 | No | ||||||||||||||||||
| Arknummer | 61A | ||||||||||||||||||
| Ordningsnummer för hushållsvisitation | 145 | ||||||||||||||||||
| Yrke | Nurse | ||||||||||||||||||
| Gått i skola eller college | No | ||||||||||||||||||
| Avslutat sista stadiet | College, 4th year | ||||||||||||||||||
| Antal arbetade timmar/vecka före folkräkning | 48 | ||||||||||||||||||
| Typ av arbetare | Working on own account | ||||||||||||||||||
| Arbetade veckor under 1939 | 40 | ||||||||||||||||||
| Inkomst | 0 | ||||||||||||||||||
| Inkomst från annan källa | Yes | ||||||||||||||||||
| Grannar | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
Källhänvisning
År: 1940; Folkräkningsplats: Albany, Albany, New York; Rulle: m-t0627-02821; Sida: 61A; Räkningsdistrikt:: 63-112
Källinformation
Ancestry.com. 1940 års federala folkräkning i USA [webbaserad databas]. Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2012.
Originaldata: United States of America, Bureau of the Census. Sixteenth Census of the United States, 1940. Washington, D.C.: National Archives and Records Administration, 1940. T627, 4,643 rolls.
Beskrivning
1940 års amerikanska folkräkning är den största folkräkning som offentliggjorts och gjorts tillgänglig för allmänheten. Folkräkningen ger en inblick i hur livet kunde vara 1940. Här finns uppgifter om vilka som ingick i hushållet, var de var födda, yrke, utbildning, medborgarskap och inkomst. Få reda på mer…