| Namn | Samuel Einhorn | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ålder | 56 | |||||||||||||||
| Uppskattat födelseår | cirka 1884 | |||||||||||||||
| Kön | Male (Man) | |||||||||||||||
| Härstamning | White (Vit) | |||||||||||||||
| Födelseort | Austria (Österrike) | |||||||||||||||
| Civilstånd | Married (Gift) | |||||||||||||||
| Släktskapsförhållande till familjeöverhuvud | Head (Fam.överh.) | |||||||||||||||
| Bodde år 1940 | Albany, Albany, New York | |||||||||||||||
| Karta över hemmet 1940 | ||||||||||||||||
| Gata | Willett Street | |||||||||||||||
| Husnummer | 104 | |||||||||||||||
| Bondgård | No | |||||||||||||||
| Förmodad bostadsort 1935 | Albany, Albany, New York | |||||||||||||||
| Bostadsort 1935 | Albany | |||||||||||||||
| Medborgarskap | Naturalized | |||||||||||||||
| Arknummer | 6B | |||||||||||||||
| Ordningsnummer för hushållsvisitation | 215 | |||||||||||||||
| Yrke | Plumber | |||||||||||||||
| Ägd eller hyrd bostad | Rented | |||||||||||||||
| Bostadens värde | 30 | |||||||||||||||
| Gått i skola eller college | No | |||||||||||||||
| Avslutat sista stadiet | Elementary school, 8th grade | |||||||||||||||
| Typ av arbetare | Working on own account | |||||||||||||||
| Arbetade veckor under 1939 | 0 | |||||||||||||||
| Inkomst | 0 | |||||||||||||||
| Inkomst från annan källa | Yes | |||||||||||||||
| Grannar | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Källhänvisning
År: 1940; Folkräkningsplats: Albany, Albany, New York; Rulle: m-t0627-02821; Sida: 6B; Räkningsdistrikt:: 63-108
Källinformation
Ancestry.com. 1940 års federala folkräkning i USA [webbaserad databas]. Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2012.
Originaldata: United States of America, Bureau of the Census. Sixteenth Census of the United States, 1940. Washington, D.C.: National Archives and Records Administration, 1940. T627, 4,643 rolls.
Beskrivning
1940 års amerikanska folkräkning är den största folkräkning som offentliggjorts och gjorts tillgänglig för allmänheten. Folkräkningen ger en inblick i hur livet kunde vara 1940. Här finns uppgifter om vilka som ingick i hushållet, var de var födda, yrke, utbildning, medborgarskap och inkomst. Få reda på mer…