| Namn | Ida Dishaw [Ida Branchaud] | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Svaranden | Yes | ||||||||||||
| Ålder | 62 | ||||||||||||
| Uppskattat födelseår | cirka 1878 | ||||||||||||
| Kön | Female (Kvinna) | ||||||||||||
| Härstamning | White (Vit) | ||||||||||||
| Födelseort | New York | ||||||||||||
| Civilstånd | Married (Gift) | ||||||||||||
| Släktskapsförhållande till familjeöverhuvud | Head (Fam.överh.) | ||||||||||||
| Bodde år 1940 | Syracuse, Onondaga, New York | ||||||||||||
| Karta över hemmet 1940 | |||||||||||||
| Gata | Coolidge Avenue | ||||||||||||
| Husnummer | 150 | ||||||||||||
| Förmodad bostadsort 1935 | Syracuse, Onondaga, New York | ||||||||||||
| Bostadsort 1935 | Syracuse | ||||||||||||
| Arknummer | 15B | ||||||||||||
| Ordningsnummer för hushållsvisitation | 363 | ||||||||||||
| Ägd eller hyrd bostad | Rented | ||||||||||||
| Bostadens värde | 27.50 | ||||||||||||
| Gått i skola eller college | No | ||||||||||||
| Avslutat sista stadiet | High School, 2nd year | ||||||||||||
| Arbetade veckor under 1939 | 0 | ||||||||||||
| Inkomst | 0 | ||||||||||||
| Inkomst från annan källa | No | ||||||||||||
| Grannar | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Källhänvisning
År: 1940; Folkräkningsplats: Syracuse, Onondaga, New York; Rulle: m-t0627-02856; Sida: 15B; Räkningsdistrikt:: 66-165
Källinformation
Ancestry.com. 1940 års federala folkräkning i USA [webbaserad databas]. Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2012.
Originaldata: United States of America, Bureau of the Census. Sixteenth Census of the United States, 1940. Washington, D.C.: National Archives and Records Administration, 1940. T627, 4,643 rolls.
Beskrivning
1940 års amerikanska folkräkning är den största folkräkning som offentliggjorts och gjorts tillgänglig för allmänheten. Folkräkningen ger en inblick i hur livet kunde vara 1940. Här finns uppgifter om vilka som ingick i hushållet, var de var födda, yrke, utbildning, medborgarskap och inkomst. Få reda på mer…