| Namn | Margaret Hutten [Margaret Hutton] [Margaret Parker] | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ålder | 18 | |||||||||||||||||||||||||||
| Uppskattat födelseår | cirka 1922 | |||||||||||||||||||||||||||
| Kön | Female (Kvinna) | |||||||||||||||||||||||||||
| Härstamning | White (Vit) | |||||||||||||||||||||||||||
| Födelseort | Arkansas | |||||||||||||||||||||||||||
| Civilstånd | Married (Gift) | |||||||||||||||||||||||||||
| Släktskapsförhållande till familjeöverhuvud | Daughter (Dotter) | |||||||||||||||||||||||||||
| Bodde år 1940 | Gray, Pulaski, Arkansas | |||||||||||||||||||||||||||
| Karta över hemmet 1940 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Förmodad bostadsort 1935 | Rural, Pulaski, Arkansas | |||||||||||||||||||||||||||
| Bostadsort 1935 | Rural, Pulaski, Arkansas | |||||||||||||||||||||||||||
| Bor på bondgård 1935 | Yes | |||||||||||||||||||||||||||
| Arknummer | 15B | |||||||||||||||||||||||||||
| Gått i skola eller college | No | |||||||||||||||||||||||||||
| Avslutat sista stadiet | High School, 1st year | |||||||||||||||||||||||||||
| Grannar | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
Källhänvisning
År: 1940; Folkräkningsplats: Gray, Pulaski, Arkansas; Rulle: m-t0627-00169; Sida: 15B; Räkningsdistrikt:: 60-99
Källinformation
Ancestry.com. 1940 års federala folkräkning i USA [webbaserad databas]. Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2012.
Originaldata: United States of America, Bureau of the Census. Sixteenth Census of the United States, 1940. Washington, D.C.: National Archives and Records Administration, 1940. T627, 4,643 rolls.
Beskrivning
1940 års amerikanska folkräkning är den största folkräkning som offentliggjorts och gjorts tillgänglig för allmänheten. Folkräkningen ger en inblick i hur livet kunde vara 1940. Här finns uppgifter om vilka som ingick i hushållet, var de var födda, yrke, utbildning, medborgarskap och inkomst. Få reda på mer…