| Namn | Dallas A Blank [Dallas A Blanks] | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ålder | 28 | |||||||||||||||
| Uppskattat födelseår | cirka 1912 | |||||||||||||||
| Kön | Male (Man) | |||||||||||||||
| Härstamning | White (Vit) | |||||||||||||||
| Födelseort | Arkansas | |||||||||||||||
| Civilstånd | Married (Gift) | |||||||||||||||
| Släktskapsförhållande till familjeöverhuvud | Son | |||||||||||||||
| Bodde år 1940 | Glaize, Jackson, Arkansas | |||||||||||||||
| Karta över hemmet 1940 | ||||||||||||||||
| Bor på bondgård 1935 | Yes | |||||||||||||||
| Arknummer | 12B | |||||||||||||||
| Yrke | Farmer | |||||||||||||||
| Gått i skola eller college | No | |||||||||||||||
| Avslutat sista stadiet | Elementary school, 7th grade | |||||||||||||||
| Antal arbetade timmar/vecka före folkräkning | 40 | |||||||||||||||
| Typ av arbetare | Working on own account | |||||||||||||||
| Arbetade veckor under 1939 | 28 | |||||||||||||||
| Inkomst | 0 | |||||||||||||||
| Inkomst från annan källa | Yes | |||||||||||||||
| Grannar | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Källhänvisning
År: 1940; Folkräkningsplats: Glaize, Jackson, Arkansas; Rulle: m-t0627-00144; Sida: 12B; Räkningsdistrikt:: 34-16
Källinformation
Ancestry.com. 1940 års federala folkräkning i USA [webbaserad databas]. Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2012.
Originaldata: United States of America, Bureau of the Census. Sixteenth Census of the United States, 1940. Washington, D.C.: National Archives and Records Administration, 1940. T627, 4,643 rolls.
Beskrivning
1940 års amerikanska folkräkning är den största folkräkning som offentliggjorts och gjorts tillgänglig för allmänheten. Folkräkningen ger en inblick i hur livet kunde vara 1940. Här finns uppgifter om vilka som ingick i hushållet, var de var födda, yrke, utbildning, medborgarskap och inkomst. Få reda på mer…