| Namn | Richard Hoppers [Richard Hopper] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ålder | 20 | |||||||||
| Uppskattat födelseår | cirka 1920 | |||||||||
| Kön | Male (Man) | |||||||||
| Härstamning | White (Vit) | |||||||||
| Födelseort | New York | |||||||||
| Civilstånd | Married (Gift) | |||||||||
| Släktskapsförhållande till familjeöverhuvud | Head (Fam.överh.) | |||||||||
| Bodde år 1940 | Syracuse, Onondaga, New York | |||||||||
| Karta över hemmet 1940 | ||||||||||
| Gata | Delaware Street | |||||||||
| Förmodad bostadsort 1935 | Watertown, St Lawrence, New York | |||||||||
| Bostadsort 1935 | Watertown, St Lawrence, New York | |||||||||
| Bor på bondgård 1935 | No | |||||||||
| Arknummer | 7A | |||||||||
| Ordningsnummer för hushållsvisitation | 187 | |||||||||
| Yrke | Time Clerk | |||||||||
| Ägd eller hyrd bostad | Rented | |||||||||
| Bostadens värde | 24 | |||||||||
| Gått i skola eller college | No | |||||||||
| Avslutat sista stadiet | High School, 2nd year | |||||||||
| Antal arbetade timmar/vecka före folkräkning | 42 | |||||||||
| Typ av arbetare | Wage or salary worker in private work | |||||||||
| Arbetade veckor under 1939 | 17 | |||||||||
| Inkomst | 300 | |||||||||
| Inkomst från annan källa | No | |||||||||
| Grannar | ||||||||||
|
||||||||||
Källhänvisning
År: 1940; Folkräkningsplats: Syracuse, Onondaga, New York; Rulle: m-t0627-02856; Sida: 7A; Räkningsdistrikt:: 66-151
Källinformation
Ancestry.com. 1940 års federala folkräkning i USA [webbaserad databas]. Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2012.
Originaldata: United States of America, Bureau of the Census. Sixteenth Census of the United States, 1940. Washington, D.C.: National Archives and Records Administration, 1940. T627, 4,643 rolls.
Beskrivning
1940 års amerikanska folkräkning är den största folkräkning som offentliggjorts och gjorts tillgänglig för allmänheten. Folkräkningen ger en inblick i hur livet kunde vara 1940. Här finns uppgifter om vilka som ingick i hushållet, var de var födda, yrke, utbildning, medborgarskap och inkomst. Få reda på mer…