| Namn | James Marion Isaac [James Marion Isaacs] | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ålder | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
| Uppskattat födelseår | cirka 1935 | |||||||||||||||||||||||||||
| Kön | Male (Man) | |||||||||||||||||||||||||||
| Härstamning | White (Vit) | |||||||||||||||||||||||||||
| Födelseort | Arkansas | |||||||||||||||||||||||||||
| Civilstånd | Single (Ogift) | |||||||||||||||||||||||||||
| Släktskapsförhållande till familjeöverhuvud | Son | |||||||||||||||||||||||||||
| Bodde år 1940 | Maumelle, Craighead, Arkansas | |||||||||||||||||||||||||||
| Karta över hemmet 1940 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Förmodad bostadsort 1935 | Maumelle, Craighead, Arkansas | |||||||||||||||||||||||||||
| Bostadsort 1935 | Maumelle | |||||||||||||||||||||||||||
| Arknummer | 5B | |||||||||||||||||||||||||||
| Gått i skola eller college | No | |||||||||||||||||||||||||||
| Avslutat sista stadiet | None | |||||||||||||||||||||||||||
| Grannar | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
Källhänvisning
År: 1940; Folkräkningsplats: Maumelle, Craighead, Arkansas; Rulle: m-t0627-00129; Sida: 5B; Räkningsdistrikt:: 16-35
Källinformation
Ancestry.com. 1940 års federala folkräkning i USA [webbaserad databas]. Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2012.
Originaldata: United States of America, Bureau of the Census. Sixteenth Census of the United States, 1940. Washington, D.C.: National Archives and Records Administration, 1940. T627, 4,643 rolls.
Beskrivning
1940 års amerikanska folkräkning är den största folkräkning som offentliggjorts och gjorts tillgänglig för allmänheten. Folkräkningen ger en inblick i hur livet kunde vara 1940. Här finns uppgifter om vilka som ingick i hushållet, var de var födda, yrke, utbildning, medborgarskap och inkomst. Få reda på mer…