| Namn | Naoni Kevorkian [Naomi Kevorkian] [] | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ålder | 76 | |||||||||||||||||||||
| Uppskattat födelseår | cirka 1864 | |||||||||||||||||||||
| Kön | Female (Kvinna) | |||||||||||||||||||||
| Härstamning | White (Vit) | |||||||||||||||||||||
| Födelseort | Turkey (Turkiet) | |||||||||||||||||||||
| Civilstånd | Widowed (Blivit änka/änkling) | |||||||||||||||||||||
| Släktskapsförhållande till familjeöverhuvud | Mother-in-law (Svärmor) | |||||||||||||||||||||
| Bodde år 1940 | New York, New York, New York | |||||||||||||||||||||
| Karta över hemmet 1940 | ||||||||||||||||||||||
| Gata | West 189 Street | |||||||||||||||||||||
| Förmodad bostadsort 1935 | New York, New York, New York | |||||||||||||||||||||
| Bostadsort 1935 | New York | |||||||||||||||||||||
| Medborgarskap | Naturalized | |||||||||||||||||||||
| Arknummer | 13A | |||||||||||||||||||||
| Faderns födelseort | Turkey (Turkiet) | |||||||||||||||||||||
| Moderns födelseort | Turkey (Turkiet) | |||||||||||||||||||||
| Vigslar kvinna | No | |||||||||||||||||||||
| Ålder vid första äktenskapet | 18 | |||||||||||||||||||||
| Antal barn | 5 | |||||||||||||||||||||
| Gått i skola eller college | No | |||||||||||||||||||||
| Avslutat sista stadiet | None | |||||||||||||||||||||
| Arbetade veckor under 1939 | 0 | |||||||||||||||||||||
| Inkomst | 0 | |||||||||||||||||||||
| Inkomst från annan källa | No | |||||||||||||||||||||
| Modersmål | Greek | |||||||||||||||||||||
| Personnummer | No | |||||||||||||||||||||
| Vanligt yrke | Housework | |||||||||||||||||||||
| Vanlig industri | Private Family | |||||||||||||||||||||
| Vanlig typ av arbetare | Wage or salary worker in private work | |||||||||||||||||||||
| Grannar | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
Källhänvisning
År: 1940; Folkräkningsplats: New York, New York, New York; Rulle: m-t0627-02674; Sida: 13A; Räkningsdistrikt:: 31-2044
Källinformation
Ancestry.com. 1940 års federala folkräkning i USA [webbaserad databas]. Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2012.
Originaldata: United States of America, Bureau of the Census. Sixteenth Census of the United States, 1940. Washington, D.C.: National Archives and Records Administration, 1940. T627, 4,643 rolls.
Beskrivning
1940 års amerikanska folkräkning är den största folkräkning som offentliggjorts och gjorts tillgänglig för allmänheten. Folkräkningen ger en inblick i hur livet kunde vara 1940. Här finns uppgifter om vilka som ingick i hushållet, var de var födda, yrke, utbildning, medborgarskap och inkomst. Få reda på mer…