| Namn | Harman Hidde [Harmon Hidde] [Herman Hidde] [] | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Svaranden | Yes | ||||||
| Ålder | 60 | ||||||
| Uppskattat födelseår | cirka 1880 | ||||||
| Kön | Male (Man) | ||||||
| Härstamning | White (Vit) | ||||||
| Födelseort | Minnesota | ||||||
| Civilstånd | Single (Ogift) | ||||||
| Släktskapsförhållande till familjeöverhuvud | Head (Fam.överh.) | ||||||
| Bodde år 1940 | Stafford, Renville, North Dakota | ||||||
| Karta över hemmet 1940 | |||||||
| Bondgård | Yes | ||||||
| Förmodad bostadsort 1935 | Stafford, Renville, North Dakota | ||||||
| Bostadsort 1935 | Stafford | ||||||
| Arknummer | 2B | ||||||
| Ordningsnummer för hushållsvisitation | 39 | ||||||
| Yrke | Farmer | ||||||
| Ägd eller hyrd bostad | Owned | ||||||
| Bostadens värde | 6000 | ||||||
| Gått i skola eller college | No | ||||||
| Avslutat sista stadiet | Elementary school, 8th grade | ||||||
| Antal arbetade timmar/vecka före folkräkning | 48 | ||||||
| Typ av arbetare | Working on own account | ||||||
| Arbetade veckor under 1939 | 52 | ||||||
| Inkomst | 0 | ||||||
| Inkomst från annan källa | Yes | ||||||
| Modersmål | English | ||||||
| Personnummer | No | ||||||
| Vanligt yrke | Farmer | ||||||
| Vanlig industri | Farm | ||||||
| Vanlig typ av arbetare | Working on own account | ||||||
| Grannar | |||||||
|
|||||||
Källhänvisning
År: 1940; Folkräkningsplats: Stafford, Renville, North Dakota; Rulle: m-t0627-03010; Sida: 2B; Räkningsdistrikt:: 38-27
Källinformation
Ancestry.com. 1940 års federala folkräkning i USA [webbaserad databas]. Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2012.
Originaldata: United States of America, Bureau of the Census. Sixteenth Census of the United States, 1940. Washington, D.C.: National Archives and Records Administration, 1940. T627, 4,643 rolls.
Beskrivning
1940 års amerikanska folkräkning är den största folkräkning som offentliggjorts och gjorts tillgänglig för allmänheten. Folkräkningen ger en inblick i hur livet kunde vara 1940. Här finns uppgifter om vilka som ingick i hushållet, var de var födda, yrke, utbildning, medborgarskap och inkomst. Få reda på mer…