| Namn | Thresa Ruby [Thresa Rubey] | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ålder | 64 | ||||||||||||||||||
| Uppskattat födelseår | cirka 1876 | ||||||||||||||||||
| Kön | Female (Kvinna) | ||||||||||||||||||
| Härstamning | White (Vit) | ||||||||||||||||||
| Födelseort | Germany (Tyskland) | ||||||||||||||||||
| Civilstånd | Widowed (Blivit änka/änkling) | ||||||||||||||||||
| Släktskapsförhållande till familjeöverhuvud | Mother (Mor) | ||||||||||||||||||
| Bodde år 1940 | Bale, Ransom, North Dakota | ||||||||||||||||||
| Karta över hemmet 1940 | |||||||||||||||||||
| Förmodad bostadsort 1935 | Bale, Ransom, North Dakota | ||||||||||||||||||
| Bostadsort 1935 | Bale | ||||||||||||||||||
| Medborgarskap | Naturalized | ||||||||||||||||||
| Arknummer | 1B | ||||||||||||||||||
| Gått i skola eller college | No | ||||||||||||||||||
| Avslutat sista stadiet | Elementary school, 4th grade | ||||||||||||||||||
| Grannar | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
Källhänvisning
År: 1940; Folkräkningsplats: Bale, Ransom, North Dakota; Rulle: m-t0627-03010; Sida: 1B; Räkningsdistrikt:: 37-3
Källinformation
Ancestry.com. 1940 års federala folkräkning i USA [webbaserad databas]. Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2012.
Originaldata: United States of America, Bureau of the Census. Sixteenth Census of the United States, 1940. Washington, D.C.: National Archives and Records Administration, 1940. T627, 4,643 rolls.
Beskrivning
1940 års amerikanska folkräkning är den största folkräkning som offentliggjorts och gjorts tillgänglig för allmänheten. Folkräkningen ger en inblick i hur livet kunde vara 1940. Här finns uppgifter om vilka som ingick i hushållet, var de var födda, yrke, utbildning, medborgarskap och inkomst. Få reda på mer…