| Namn | Joseph Sciacca | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ålder | 70 | ||||||||||||
| Uppskattat födelseår | cirka 1870 | ||||||||||||
| Kön | Male (Man) | ||||||||||||
| Härstamning | White (Vit) | ||||||||||||
| Födelseort | Italy (Italien) | ||||||||||||
| Civilstånd | Married (Gift) | ||||||||||||
| Släktskapsförhållande till familjeöverhuvud | Head (Fam.överh.) | ||||||||||||
| Bodde år 1940 | New York, New York, New York | ||||||||||||
| Karta över hemmet 1940 | |||||||||||||
| Gata | 104th Street | ||||||||||||
| Bondgård | No | ||||||||||||
| Förmodad bostadsort 1935 | Sicily, Italy | ||||||||||||
| Bostadsort 1935 | Sicily, Italy | ||||||||||||
| Bor på bondgård 1935 | No | ||||||||||||
| Medborgarskap | Having first papers | ||||||||||||
| Arknummer | 5B | ||||||||||||
| Ordningsnummer för hushållsvisitation | 82 | ||||||||||||
| Yrke | Lots Man | ||||||||||||
| Ägd eller hyrd bostad | Rented | ||||||||||||
| Bostadens värde | 27 | ||||||||||||
| Gått i skola eller college | No | ||||||||||||
| Avslutat sista stadiet | Elementary school, 3rd grade | ||||||||||||
| Typ av arbetare | Wage or salary worker in private work | ||||||||||||
| Arbetade veckor under 1939 | 0 | ||||||||||||
| Inkomst | 0 | ||||||||||||
| Inkomst från annan källa | Yes | ||||||||||||
| Grannar | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Källhänvisning
År: 1940; Folkräkningsplats: New York, New York, New York; Rulle: m-t0627-02662; Sida: 5B; Räkningsdistrikt:: 31-1623
Källinformation
Ancestry.com. 1940 års federala folkräkning i USA [webbaserad databas]. Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2012.
Originaldata: United States of America, Bureau of the Census. Sixteenth Census of the United States, 1940. Washington, D.C.: National Archives and Records Administration, 1940. T627, 4,643 rolls.
Beskrivning
1940 års amerikanska folkräkning är den största folkräkning som offentliggjorts och gjorts tillgänglig för allmänheten. Folkräkningen ger en inblick i hur livet kunde vara 1940. Här finns uppgifter om vilka som ingick i hushållet, var de var födda, yrke, utbildning, medborgarskap och inkomst. Få reda på mer…