| Namn | Laura Roseth | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Svaranden | Yes | |||||||||||||||
| Ålder | 49 | |||||||||||||||
| Uppskattat födelseår | cirka 1891 | |||||||||||||||
| Kön | Female (Kvinna) | |||||||||||||||
| Härstamning | White (Vit) | |||||||||||||||
| Födelseort | North Dakota | |||||||||||||||
| Civilstånd | Single (Ogift) | |||||||||||||||
| Släktskapsförhållande till familjeöverhuvud | Head (Fam.överh.) | |||||||||||||||
| Bodde år 1940 | Edmore, Ramsey, North Dakota | |||||||||||||||
| Karta över hemmet 1940 | ||||||||||||||||
| Bondgård | No | |||||||||||||||
| Förmodad bostadsort 1935 | Edmore, Ramsey, North Dakota | |||||||||||||||
| Bostadsort 1935 | Edmore | |||||||||||||||
| Arknummer | 5A | |||||||||||||||
| Ordningsnummer för hushållsvisitation | 89 | |||||||||||||||
| Yrke | Laundry | |||||||||||||||
| Industri | Own House | |||||||||||||||
| Ägd eller hyrd bostad | Owned | |||||||||||||||
| Bostadens värde | 300 | |||||||||||||||
| Gått i skola eller college | No | |||||||||||||||
| Avslutat sista stadiet | Elementary school, 7th grade | |||||||||||||||
| Typ av arbetare | Working on own account | |||||||||||||||
| Arbetade veckor under 1939 | 12 | |||||||||||||||
| Inkomst | 0 | |||||||||||||||
| Inkomst från annan källa | Yes | |||||||||||||||
| Grannar | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Källhänvisning
År: 1940; Folkräkningsplats: Edmore, Ramsey, North Dakota; Rulle: m-t0627-03010; Sida: 5A; Räkningsdistrikt:: 36-18
Källinformation
Ancestry.com. 1940 års federala folkräkning i USA [webbaserad databas]. Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2012.
Originaldata: United States of America, Bureau of the Census. Sixteenth Census of the United States, 1940. Washington, D.C.: National Archives and Records Administration, 1940. T627, 4,643 rolls.
Beskrivning
1940 års amerikanska folkräkning är den största folkräkning som offentliggjorts och gjorts tillgänglig för allmänheten. Folkräkningen ger en inblick i hur livet kunde vara 1940. Här finns uppgifter om vilka som ingick i hushållet, var de var födda, yrke, utbildning, medborgarskap och inkomst. Få reda på mer…