| Namn | Katherine Falt [Kathrine Fultz] [Katherine Foltz] [] | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Svaranden | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ålder | 44 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Uppskattat födelseår | cirka 1896 [cirka 1896] | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Kön | Female (Kvinna) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Härstamning | White (Vit) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Födelseort | Russia (Ryssland) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Civilstånd | Married (Gift) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Släktskapsförhållande till familjeöverhuvud | Wife (Maka) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Bodde år 1940 | Devils Lake, Ramsey, North Dakota | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Karta över hemmet 1940 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Gata | 10th Street | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Husnummer | 217 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Förmodad bostadsort 1935 | Devils Lake, Ramsey, North Dakota | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Bostadsort 1935 | Devils Lake | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Bor på bondgård 1935 | No | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Medborgarskap | Alien | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Arknummer | 5A | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Faderns födelseort | Russia (Ryssland) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Moderns födelseort | Russia (Ryssland) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Vigslar kvinna | No | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ålder vid första äktenskapet | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Antal barn | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Gått i skola eller college | No | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Avslutat sista stadiet | Elementary school, 5th grade | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Antal arbetade timmar/vecka före folkräkning | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Arbetade veckor under 1939 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Inkomst | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Inkomst från annan källa | No | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Modersmål | German | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Grannar | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
Källhänvisning
År: 1940; Folkräkningsplats: Devils Lake, Ramsey, North Dakota; Rulle: m-t0627-03010; Sida: 5A; Räkningsdistrikt:: 36-15
Källinformation
Ancestry.com. 1940 års federala folkräkning i USA [webbaserad databas]. Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2012.
Originaldata: United States of America, Bureau of the Census. Sixteenth Census of the United States, 1940. Washington, D.C.: National Archives and Records Administration, 1940. T627, 4,643 rolls.
Beskrivning
1940 års amerikanska folkräkning är den största folkräkning som offentliggjorts och gjorts tillgänglig för allmänheten. Folkräkningen ger en inblick i hur livet kunde vara 1940. Här finns uppgifter om vilka som ingick i hushållet, var de var födda, yrke, utbildning, medborgarskap och inkomst. Få reda på mer…